GÜNCEL KESİNLEŞMİŞ İHALE SONUÇLARI
SONUÇ İLANI
İhale kayıt numarası | : | 2023/458885 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 15.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 51.181.710,45 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | GERGER (ADIYAMAN) ATATÜRK BARAJINDAN SU TEMİNİNE YÖNELİK İÇMESUYU ARITMA VE İSALE HATTI YAPIM İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Gerger (ADIYAMAN) |
c) Süresi | : | 180 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 8 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 3 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 3 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 24.05.2023 |
b) Bedeli | : | 49.220.000,00 TRY |
c) Süresi | : | 05.06.2023 - 04.12.2023 |
d) Yüklenicisi | : | ÖZFET İNŞAAT TURİZMGIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, ŞEN-YOL İNŞAAT ELEKTRİK NAKLİYE GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İş Ortaklığı |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | Beştepe Mahallesi 31.sokak 2B/36 06460 YENİMAHALLE/ANKARA |
İhale kayıt numarası | : | 2023/491082 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 15.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 2.895.333,33 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | PREFABRİK YEMEKHANE BİNASI YAPIM İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Özalp İlçesi Boyaldı Mahallesi |
c) Süresi | : | 35 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 2 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 1 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 1 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 22.05.2023 |
b) Bedeli | : | 2.795.747,76 TRY |
c) Süresi | : | 23.05.2023 - 26.06.2023 |
d) Yüklenicisi | : | ÇELİKYAY TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | MAHMUDİYE MAH. KAZIM ÖZALP CAD. 4 A / A 65800 ÖZALP/VAN |
İhale kayıt numarası | : | 2023/464861 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 12.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 98.072.525,26 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | ŞANLIURFA ARKEOLOJİ VE MOZAİK MÜZESİ DEPREM VE SEL KAYNAKLI OLUŞAN HASARLARIN ONARIMI |
b) Yapılacağı yer | : | Şanlıurfa Merkez |
c) Süresi | : | 550 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 3 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 2 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 1 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 18.05.2023 |
b) Bedeli | : | 97.209.648,05 TRY |
c) Süresi | : | 22.05.2023 - 22.11.2024 |
d) Yüklenicisi | : | CRB İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | CİHANGİR MAH.KİRAZLI CAD.ÖZEN SOK.NO:1-A AVCILAR/İSTANBUL 34310 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL |
İhale kayıt numarası | : | 2023/486576 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 12.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 469.978,93 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | SAAT KULESİ YAPIMI |
b) Yapılacağı yer | : | Gökçedere Beldesi |
c) Süresi | : | 60 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 1 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 1 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 1 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 22.05.2023 |
b) Bedeli | : | 423.730,00 TRY |
c) Süresi | : | 23.05.2023 - 22.07.2023 |
d) Yüklenicisi | : | GÜL-SA RESTORASYON PROJE İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | KALEARDI MAH KALEDİBİ SOK 21 / 1 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT |
-
İhale kayıt numarası | : | 2023/465299 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 12.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 1.162.952,50 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | ZİRAAT DEPO BAKIM ONARIM |
b) Yapılacağı yer | : | Rize Merkez |
c) Süresi | : | 90 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 3 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 1 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 1 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 23.05.2023 |
b) Bedeli | : | 1.155.565,00 TRY |
c) Süresi | : | 23.05.2023 - 23.08.2023 |
d) Yüklenicisi | : | RİBELKENT YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM ULAŞIM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | HAMİDİYE MAH. MENDERES BLV. 866 B 53020 RİZE MERKEZ/RİZE |
İhale kayıt numarası | : | 2023/482108 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 12.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 864.844,34 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | SİNOP İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI KARAKUM TATİL KÖYÜ KAFETERYA ÖNÜNE CAFE + RESTORAN OLARAK KULLANILMAK ÜZERE SÜRME CAMLI ALÜMİNYUM PERGOLE YAPILMASI İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Sinop Merkez Karakum Mevki Sinop İl Özel İdaresine bağlı Karakum Tatil Köyü |
c) Süresi | : | 30 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 3 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 3 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 3 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 22.05.2023 |
b) Bedeli | : | 720.570,00 TRY |
c) Süresi | : | 24.05.2023 - 22.06.2023 |
d) Yüklenicisi | : | YİĞİT İNŞAAT PLASTİKDO.TU.OTO.SAN.İÇVE DIŞ T.LTD.ŞTİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | ORDU KÖYÜ YENİ SANAYİ SİTESİ 14 / A 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP |
İhale kayıt numarası | : | 2023/424495 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 12.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Açık |
d) Yaklaşık Maliyeti | : | 6.150.242,36 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | BOTAŞ EGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLER BİNASINDA BULUNAN YEMEKHANE, ARKA BALKON, MUTFAK VE OFİSLER İLE TUVALETLERİN TAMİR VE TADİLATI İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | BOTAŞ EGE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ /Uşak Yolu 32. Km. Sütçüler Köyü Mevkii Kemalpaşa / İZMİR |
c) Süresi | : | 180 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 9 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 5 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 4 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 23.05.2023 |
b) Bedeli | : | 6.449.000,00 TRY |
c) Süresi | : | 23.05.2023 - 23.11.2023 |
d) Yüklenicisi | : | METİN BOZYIL |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | piri reis mahallesi 269 sokak 63/5 35100 KONAK/İZMİR |
İhale kayıt numarası | : | 2023/458249 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 11.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 1.610.966,50 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | ARAKLI İLÇESİ BAHÇECİK MAHALLESİ BETON YOL YAPIM İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | BAHÇECİK MAHALLESİ |
c) Süresi | : | 60 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 3 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 3 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 3 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 24.05.2023 |
b) Bedeli | : | 1.209.450,00 TRY |
c) Süresi | : | 25.05.2023 - 24.07.2023 |
d) Yüklenicisi | : | AKYÜZ BETON YOL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT MADEN HAFRİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | Yoncalı Mahallesi Sırt sokak No:50/A 61700 ARAKLI/TRABZON |
İhale kayıt numarası | : | 2023/415651 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 11.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Açık |
d) Yaklaşık Maliyeti | : | 8.000.630,37 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | ÜRGÜP BELEDİYESİ’NE AİT FEN VE SANAT YAPILARI VE SOSYAL TESİS VE BİNALARIN ONARIM, TADİLAT VE EK BİNA YAPIM |
b) Yapılacağı yer | : | Ürgüp ilçesi Kavaklıönü mahallesi ve temenni mahallesi |
c) Süresi | : | 180 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 2 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 1 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 1 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 22.05.2023 |
b) Bedeli | : | 6.890.080,25 TRY |
c) Süresi | : | 22.05.2023 - 22.11.2023 |
d) Yüklenicisi | : | MAVİ MİMARLIK MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | Yeni Mahalle Sahil Sk. No:28/10 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR |
İhale kayıt numarası | : | 2023/466507 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 10.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 32.729.723,17 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | GÖLBAŞI (ANKARA) MİLLET BAHÇESİ SIFIR ATIK PROJESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Gölbaşı (Ankara) |
c) Süresi | : | 60 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 4 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 4 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 4 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 23.05.2023 |
b) Bedeli | : | 31.500.000,00 TRY |
c) Süresi | : | 01.06.2023 - 31.07.2023 |
d) Yüklenicisi | : | EVEREST MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | İLKBAHAR MAHALLESİ 610 SOKAK NO:10/1-7 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
İhale kayıt numarası | : | 2023/435510 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 10.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Açık |
d) Yaklaşık Maliyeti | : | 1.255.412,84 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | GÜZELYALI STADI TEL ÇİT YAPIM İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Güzelyalı Burgaz Mahallesi İstanbul Asfaltı cad. Mudanya / BURSA |
c) Süresi | : | 60 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 7 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 5 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 5 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 23.05.2023 |
b) Bedeli | : | 1.219.000,00 TRY |
c) Süresi | : | 25.05.2023 - 24.07.2023 |
d) Yüklenicisi | : | TASARIM ELEKTROMARKET ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | ÜÇEVLER MAH.TASARIM ELEKTRİK İŞ MERKEZİ ATMACA SOK. NO: 58 NİLÜFER/BURSA |
İhale kayıt numarası | : | 2023/465864 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 10.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 1.884.542,69 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | ARICAK İLÇESİ ERİMLİ BELDESİ CUMHURİYET MAHALLESİ GÜLEÇ ÇAYI ÜZERİNE BOX MENFEZ VE İSTİNAT DUVAR YAPIM İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Cumhuriyet Mahallesi Güleç Çayı Üzeri |
c) Süresi | : | 20 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 1 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 1 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 1 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 18.05.2023 |
b) Bedeli | : | 1.649.946,23 TRY |
c) Süresi | : | 22.05.2023 - 11.06.2023 |
d) Yüklenicisi | : | YUSUF ÇETİNTAŞ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | ABDULLAHPAŞA MH. 297 SK. NO:12A 5 23000 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ |
İhale kayıt numarası | : | 2023/450105 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 09.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 3.521.296.751,19 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAHALLESİ 2 BÖLGE 1 ETAP 1775 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Malatya |
c) Süresi | : | 360 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 10 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 5 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 5 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmıştır / % 15 |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 23.05.2023 |
b) Bedeli | : | 3.494.400.000,00 TRY |
c) Süresi | : | 23.05.2023 - 16.05.2024 |
d) Yüklenicisi | : | ÖZÜLKE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MAKSEM YAPI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İş Ortaklığı |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | ÖRNEKTEPE MAH. KERVANSARAY SOK. NO: 30 / 4 34445 BEYOĞLU/İSTANBUL |
İhale kayıt numarası | : | 2023/455664 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 09.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 56.558.010,00 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | SARAYCIK (ANTAKYA/HATAY) V=15000M³ DEPO İNŞAATI YAPIM İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | SARAYCIK (ANTAKYA/HATAY) |
c) Süresi | : | 150 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 7 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 4 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 4 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 22.05.2023 |
b) Bedeli | : | 56.444.000,00 TRY |
c) Süresi | : | 31.05.2023 - 28.10.2023 |
d) Yüklenicisi | : | AYSEL GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:145/11 ÇANKAYA/ANKARA |
İhale kayıt numarası | : | 2023/452110 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 09.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 22.418.797,53 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | ADANA (MERKEZ) AYAKLI SU DEPOLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Ceyhan, Yüreğir (ADANA) |
c) Süresi | : | 120 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 8 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 4 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 4 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmamıştır |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 22.05.2023 |
b) Bedeli | : | 19.889.999,33 TRY |
c) Süresi | : | 25.05.2023 - 22.09.2023 |
d) Yüklenicisi | : | DARA YAPI İNŞAAT TİCARET VE SANAYI LİMİTED ŞİRKETİ |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | YENİŞEHİR MAHALLESİ 2000 YIL 40 / 1 12500 GENÇ/BİNGÖL |
İhale kayıt numarası | : | 2023/452031 |
1- İhalenin | ||
a) Tarihi | : | 09.05.2023 |
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 2.124.449.758,18 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | KAHRAMANMARAŞ İLİ PAZARCIK İLÇESİ İNCİRLİ MEVKİ 2 ETAP 951 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Kahramanmaraş |
c) Süresi | : | 330 |
3- Teklifler | ||
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı | : | 15 |
b) Toplam Teklif Sayısı | : | 3 |
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı | : | 3 |
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması | : | Uygulanmıştır / % 15 |
4- Sözleşmenin | ||
a) Tarihi | : | 23.05.2023 |
b) Bedeli | : | 2.050.000.000,00 TRY |
c) Süresi | : | 23.05.2023 - 16.05.2024 |
d) Yüklenicisi | : | EN-EZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
e) Yüklenicinin uyruğu | : | Türkiye |
f) Yüklenicinin adresi | : | İlkbahar Mahallesi 609. Cadde No:21 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
09.05.2023 | ||
b) Türü | : | Yapım işi |
c) Usulü | : | Pazarlık (MD 21 B) |
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi | : | Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. |
e) Yaklaşık Maliyeti | : | 3.243.884,64 TRY |
2- İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYE DEPO ALANI YAPIM İŞİ |
b) Yapılacağı yer | : | Yenişehir Belediyesi Dökmetaş Mah. 30188 Ada 1 Parsel |
c) Süresi | : | 60 |
