2017 BİRİM FİYATLAR | ||||
BAY | 14.001 | El ile yumuşak toprak kazılması | M3 | 19,88 TL |
BAY | 14.002 | El ile sert toprak kazılması | M3 | 25,84 TL |
BAY | 14.003 | El ile yumuşak küskülük kazılması | M3 | 32,30 TL |
BAY | 14.004 | El ile sert küskülük kazılması | M3 | 37,26 TL |
BAY | 14.005 | El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması | M3 | 30,89 TL |
BAY | 14.006 | El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması | M3 | 37,35 TL |
BAY | 14.007 | El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması | M3 | 45,29 TL |
BAY | 14.008 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması | M3 | 50,01 TL |
BAY | 14.009 | El veya kopresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması | M3 | 68,56 TL |
BAY | 14.010 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması | M3 | 103,63 TL |
BAY | 14.011 | El ile batak ve balçığın kazılması | M3 | 59,63 TL |
BAY | 14.012/2 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması | M3 | 40,99 TL |
BAY | 14.013/2 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması | M3 | 59,03 TL |
BAY | 14.014/2 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte yumuşak,sert,çok sert kayada dar derin kazı yapılması | M3 | 74,44 TL |
BAY | 14.015/1 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması | M3 | 71,79 TL |
BAY | 14.015/2 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması | M3 | 78,96 TL |
BAY | 14.016/1 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması | M3 | 90,34 TL |
BAY | 14.016/2 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması | M3 | 99,38 TL |
BAY | 14.017/1 | El veya kompr. patlayıcı madde kull.her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması | M3 | 127,43 TL |
BAY | 14.017/2 | El veya kompr.patlayıcı madde kull. her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması | M3 | 140,16 TL |
BAY | 14.018 | Dolgunun elle tokmaklanarak sıkıştırılması | M3 | 10,64 TL |
BAY | 14.019 | Dolgu altının sürülmesi (1000 m2) | DÖNÜM | 42,19 TL |
BAY | 14.020/1 | El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılması | M3 | 89,94 TL |
BAY | 14.020/2 | El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması | M3 | 98,94 TL |
BAY | 14.021 | Kazı alanı içine rastlayan fundaların kesilmesi ve temizlenmesi. (100 m2) | AR | 248,44 TL |
BAY | 14.021/1 | Kazı ve dolgu alanında makina ile temizleme ve sökme işi yapılması. (100 m2) | AR | 31,80 TL |
BAY | 14.022/1 | ø=5-10 cm el ile ağaç kesilmesi sökme işi | AD | 4,98 TL |
BAY | 14.022/2 | ø=11-20 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 9,94 TL |
BAY | 14.022/3 | ø=21-30 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 19,88 TL |
BAY | 14.022/4 | ø=31-40 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 29,81 TL |
BAY | 14.022/5 | ø=41-50 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 39,75 TL |
BAY | 14.022/6 | ø=51-60 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 59,63 TL |
BAY | 14.022/7 | ø=61-70 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 89,44 TL |
BAY | 14.022/8 | ø=71-80 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 119,25 TL |
BAY | 14.022/9 | ø=>81 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 198,75 TL |
BAY | 14.023/1 | Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması | M2 | 49,76 TL |
BAY | 14.023/2 | Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması | M2 | 34,84 TL |
BAY | 14.023/3 | Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması | M2 | 24,89 TL |
BAY | 14.012/1 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması | M3 | 37,26 TL |
BAY | 14.013/1 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması | M3 | 53,66 TL |
BAY | 14.014/1 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte yumuşak,sert,çok sert kayada geniş derin kazı yapılması | M3 | 67,68 TL |
BAY | 18.232 | Ahşap çatı üzerine 10.nolu çinkodan çatı örtüsü yapılması | M2 | 102,53 TL |
BAY | 18.233 | Ahşap çatı üzerine 0.5 mm bakırdan çatı örtüsü yapılması | M2 | 197,84 TL |
BAY | 18.233/1 | Ahşap çatı üz.0.70 mm düz alüm.levha ile çatı örtüsü yapılması. | M2 | 90,15 TL |
BAY | 18.233/5A | 0.70 mm trapezoidal alüm.levha.(etial 30-50) çatı örtüsü yapılması. | M2 | 50,44 TL |
BAY | 18.233/5B | 0.70 mm trapezoidal alüm.levha.(etial 0) çatı örtüsü yapılması. | M2 | 49,15 TL |
BAY | 18.233/7 | Çatı üzerine 0.7mm trapez alüminyum ile çatı örtüsü | M2 | 60,15 TL |
BAY | 18.234 | Ahşap çatı üz. 0.50 mm galvanizli düz saç ile çatı örtüsü yapılması. | M2 | 65,55 TL |
BAY | 18.241 | Ahşap çatıya 0.50 mm.galvanizli oluklu saç ile çatı örtüsü yapılması | M2 | 37,38 TL |
BAY | 18.247 | Ahşap çatıya asbest ve çimentodan oluklu levha.çatı örtüsü | M2 | 31,59 TL |
BAY | 18.252 | Betonarme çatıya 0.5mm galv.oluklu saçla çatı örtüsü | M2 | 38,79 TL |
BAY | 18.253 | B.arme çatıya 6mm oluklu asbest elyaflı çatıörtüsü | M2 | 34,68 TL |
BAY | 18.254 | B.arme çatıya kurşun levha ile çatı örtüsü yapılması | KG | 10,65 TL |
BAY | 18.256 | Techizatlı b.plaklı çatıya 0.5mm galvanizli düz saç ile çatı örtüsü | M2 | 44,24 TL |
BAY | 18.257 | Çelik,önyapımlı b.a.kirişe 0.50 mm.galvanizli oluklu saçla çatı örtüsü | M2 | 35,65 TL |
BAY | 18.258 | Çelik,önyapımlı b.a.kirişe asbest-çimentodan yap.oluklu levha. çatı örtüsü | M2 | 31,54 TL |
BAY | 18.233/A | Ahşap çatı üz.bakır çatı örtüsü yapılması (0.66 mm) | M2 | 243,40 TL |
BAY | 18.138/A1 | Tek prof.-60 cm aks aral.12,5 mm tek kat alçı duv.levh.tek iskel. t.yünü levha dolgulu bölme duvar | M2 | 52,65 TL |
BAY | 18.138/A2 | Tek prof.-40 cm aks aral.12.5 mm tek kat alçı duv.levh.tek iskel. t.yünü levha dolgulu bölme duvar | M2 | 60,24 TL |
BAY | 18.138/A3 | Çift prof.-60 cm aks aral.12.5 mm tek kat alçı duv.levh.tek iskel. t.yünü levha dolgulu bölme duvar | M2 | 62,13 TL |
BAY | 18.138/A4 | Çift prof.-40 cm aks aral.12.5 mm tek kat alçı duv.levh.tek iskel. t.yünü levha dolgulu bölme duvar | M2 | 71,04 TL |
BAY | 18.138/A5 | Tek prof.-60 cm aks aral.12.5 mm+12.5mm çift kat alçı duv.levh.tek isk.t.yünü levha dolg. böl. duv. | M2 | 65,41 TL |
BAY | 18.138/A6 | Tek prof.-40 cm aks aral.12.5 mm+12.5mm çift kat alçı duv.levh.tek isk. t.yünü lev. dolg. böl.duvar | M2 | 73,04 TL |
BAY | 18.138/A7 | Çift prof.-60 cm aks aral.12.5 mm+12.5mm çift kat alçı duv.levh.tek isk. t.yünü lev. dolg.böl. duvar | M2 | 77,26 TL |
BAY | 18.138/A8 | Çift prof.-40 cm aks aral.12.5 mm+12.5mm çift kat alçı duv.levh.tek isk. t.yünü lev.dolg. böl.duvar | M2 | 86,20 TL |
BAY | 18.138/A9 | Tek prof.-60 cm aks ar.bir yüz.12.5 mm+12.5 mm çift kat, bir yüz 12.5 mm tek kat alçı duv.levh.tek isk böl.duv. | M2 | 60,23 TL |
BAY | 18.138/A10 | Tek prof.-40 cm aks ar.bir yüz 12,5 mm+12,5 mm çift kat, bir yüz 12,5 mm tek kat alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 67,83 TL |
BAY | 18.138/A11 | Çift prof.-60 cm aks ar.bir yüz 12,5 mm+12,5 mm çift kat, bir yüz 12,5 mm tek kat alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 69,71 TL |
BAY | 18.138/A12 | Çift prof.-40 cm aks ar.bir yüz 12,5 mm+12,5 mm çift kat, bir yüz 12,5 mm tek kat alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 78,64 TL |
BAY | 18.138/A13 | Tek prof.-60 cm aks ar.bölm.duv.bir yüz 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm 3kat, diğer yüz. 12,5 mm+12,5 mm çift kat alçı duv.levh.tek isk.taşy.dol.duv | M2 | 72,99 TL |
BAY | 18.138/A14 | Tek prof.-40 cm aks ar.bir yüz 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat, diğ. yüz. 12,5 mm+12,5 mm çift kat alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 80,63 TL |
BAY | 18.138/A15 | Çift prof.-60 cm aks ar.bir yüz 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat, diğer yüz. 12,5 mm+12,5 mm çift kat alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 84,84 TL |
BAY | 18.138/A16 | Çift prof.-40 cm aks ar.bir yüz 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm 3kat, bir yüz 12,5 mm+12,5 mm çift kat alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 94,99 TL |
BAY | 18.138/A17 | Tek prof.-60 cm aks ar.her iki yüz. 12,5 mm+12,5 mm çift kat alçı duv.levh.çift iskel. bölme duvar yap. (>=4.5 mt.) | M2 | 79,95 TL |
BAY | 18.138/A18 | Çift prof.-60 cm aks ar.her iki yüz. 12,5 mm+12,5 mm çift kat alçı duv.levh.çift iskel. bölme duvar yap. (>=4.5 mt.) | M2 | 99,06 TL |
BAY | 18.138/B1 | Tek prof.-60 cm aks ar. 12,5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 55,80 TL |
BAY | 18.138/B2 | Tek prof.-40 cm aks ar.12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 63,39 TL |
BAY | 18.138/B3 | Çift prof.-60 cm aks ar.12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 65,28 TL |
BAY | 18.138/B4 | Çift prof.-40 cm aks ar.12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 74,19 TL |
BAY | 18.138/B5 | Tek prof.-60 cm aks ar.12,5 mm + 12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 71,71 TL |
BAY | 18.138/B6 | Tek prof.-40 cm aks ar.12,5 mm+12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 79,34 TL |
BAY | 18.138/B7 | Çift prof.-60 cm aks ar.12,5 mm+12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 83,56 TL |
BAY | 18.138/B8 | Çift prof.-40 cm aks ar.12,5 mm+12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 92,50 TL |
BAY | 18.138/B9 | Tek prof.-60 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm çift kat diğeri 12,5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 64,95 TL |
BAY | 18.138/B10 | Tek prof.-40 cm aks ar.bir yüzü 12,5+12,5 mm çift diğeri 12,5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 72,55 TL |
BAY | 18.138/B11 | Çift prof.60 cm aks ar.bir yüzü 12,5+12,5 mm çift diğeri 12,5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 74,44 TL |
BAY | 18.138/B12 | Çift prof.40 cm aks ar.bir yüzü 12,5mm+12,5 mm çift diğeri 12,5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 83,36 TL |
BAY | 18.138/B13 | Tek prof.-60 cm aks ar.bir yüzü12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat diğeri 12,5 mm+12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 80,86 TL |
BAY | 18.138/B14 | Tek prof.-40 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat diğeri 12,5 mm+12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 88,50 TL |
BAY | 18.138/B16 | Çift prof.-40 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat diğeri 12,5 mm+12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 102,86 TL |
BAY | 18.138/B15 | Çift prof.-60 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat diğeri 12,5 mm+12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 92,71 TL |
BAY | 18.138/B17 | Tek prof.-60 cm aks ar.iki yüzüde 12,5 mm+12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.çift iskel. bölme duvar>=4.5 mt | M2 | 86,25 TL |
BAY | 18.138/B18 | Çift prof.-60 cm aks ar.iki yüzüde 12,5 mm+12,5 mm çift kat suya dayanıklı alçı duv.levh.çift iskel. bölme duvar>=4.5mt | M2 | 105,36 TL |
BAY | 18.138/C1 | Tek prof.-60 cm aks ar.12,5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 55,93 TL |
BAY | 18.138/C2 | Tek prof.-40 cm aks ar.12,5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 63,53 TL |
BAY | 18.138/C3 | Çift prof.-60 cm aks ar.12,5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 65,41 TL |
BAY | 18.138/C4 | Çift prof.-40 cm aks ar.12,5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 74,31 TL |
BAY | 18.138/C5 | Tek prof.-60 cm aks ar.12,5 mm+12,5 mm çift kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 71,98 TL |
BAY | 18.138/C6 | Tek prof.-40 cm aks ar.her iki yüzüde 2,5 mm+12,5 mm çift kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 79,60 TL |
BAY | 18.138/C7 | Çift prof.-60 cm aks ar.her iki yüzüde 12,5 mm+12,5 mm çift kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 83,83 TL |
BAY | 18.138/C8 | Çift prof.-40 cm aks ar.her iki yüzüde 12,5 mm+12,5 mm çift kat yangına dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar yap. | M2 | 92,76 TL |
BAY | 18.138/C9 | Tek prof.-60 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm çift kat diğeri 12,5 mm tek kat yangına day. alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 65,15 TL |
BAY | 18.138/C10 | Tek prof.-40 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm çift kat diğeri 12,5mm tek kat yangına day. alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 72,75 TL |
BAY | 18.138/C11 | Çift prof.60 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm çift kat diğeri 12,5 mm tek kat yangına day. alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 74,64 TL |
BAY | 18.138/C12 | Çift prof.40 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm çift kat diğeri 12,5 mm tek kat yangına day. alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 83,56 TL |
BAY | 18.138/C13 | Tek prof.-60 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat diğeri 12,5 mm+12,5 mm çift kat yangına day. alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 81,20 TL |
BAY | 18.138/C14 | Tek prof.-40 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat diğeri 12,5 mm+12,5 mm çift kat yangına day. alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 88,83 TL |
BAY | 18.138/C16 | Çift prof.-40 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat diğeri 12,5 mm+12,5 mm çift kat yangına day. alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 103,19 TL |
BAY | 18.138/C15 | Çift prof.-60 cm aks ar.bir yüzü 12,5 mm+12,5 mm+12,5 mm üç kat diğeri 12,5 mm+12,5 mm çift kat yangına day. alçı duv.levh.tek iskel. bölme duvar | M2 | 93,05 TL |
BAY | 18.138/C17 | Tek prof.-60 cm aks ar.iki yüzüde 12.5 mm+12.5 mm çift kat yangına day. alçı duv.levh.çift iskel. bölme duvar>=4.5 mt | M2 | 86,51 TL |
BAY | 18.138/C18 | Çift prof.-60 cm aks ar.iki yüzüde 12.5 mm+12.5 mm çift kat yangına day. alçı duv.levh.çift iskel. bölme duvar>=4.5 mt | M2 | 105,63 TL |
BAY | 18.138/D1 | Tek prof.-60 cm aks aralığı 12.5 mm tek kat suya ve yang.dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar yap. | M2 | 58,81 TL |
BAY | 18.138/D2 | Tek prof.-40 cm aks ar.12.5 mm tek kat suya ve yang.dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar yap. | M2 | 66,41 TL |
BAY | 18.138/D3 | Çift prof.-60 cm aks ar.12.5 mm tek kat suya ve yang.dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar yap. | M2 | 68,30 TL |
BAY | 18.138/D4 | Çift prof.-40 cm aks ar.12.5 mm tek kat suya ve yang.dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar yap. | M2 | 77,20 TL |
BAY | 18.138/D5 | Tek prof.-60 cm aks ar.her iki yüz. 12.5mm+12.5 mm çift kat suya ve yang.day.alç.duv.lev.ile tek isk.taş.lev.böl.duv | M2 | 77,75 TL |
BAY | 18.138/D6 | Tek prof.-40 cm aks ar.12.5 mm+12.5 mm çift kat suya ve yang.dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar yap. | M2 | 85,38 TL |
BAY | 18.138/D7 | Çift prof.-60 cm aks ar. 12.5 mm+12.5 mm çift kat suya ve yang.dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar yap. | M2 | 89,60 TL |
BAY | 18.138/D8 | Çift prof.-40 cm aks ar.12.5 mm+12.5 mm çift kat suya ve yang.dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar yap. | M2 | 98,54 TL |
BAY | 18.138/D9 | Tek prof.-60 cm aks ar.bir yüzü 12.5 mm+12.5 mm çift diğeri 12.5 mm tek kat su-yang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar | M2 | 69,49 TL |
BAY | 18.138/D10 | Tek prof.-40 cm aks ar.bir yüzü 12.5 mm+12.5 mm çift kat diğeri 12.5 mm tek kat suya veyang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar | M2 | 77,08 TL |
BAY | 18.138/D11 | Çift prof.60 cm aks ar.bir yüzü 12.5 mm+12.5 mm çift kat diğeri 12.5 mm tek kat suya veyang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar | M2 | 78,96 TL |
BAY | 18.138/D12 | Çift prof.40 cm aks ar.bir yüzü 12.5 mm+12.5 mm çift kat diğeri 12.5 mm tek kat suya veyang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar | M2 | 87,89 TL |
BAY | 18.138/D13 | Tek prof.-60 cm aks ar.bir yüzü 12.5 mm+12.5 mm +12.5 mm üç kat diğeri 12.5 mm+12.5 mm çift kat suya ve yang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar | M2 | 88,41 TL |
BAY | 18.138/D14 | Tek prof.-40 cm aks ar.bir yüzü 12.5 mm+12.5 mm +12.5 mm üç kat diğeri 12.5 mm+12.5 mm çift kat suya ve yang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar | M2 | 96,05 TL |
BAY | 18.138/D16 | Çift prof.-40 cm aks ar.bir yüzü 12.5 mm+12.5mm +12.5 mm üç kat diğeri 12.5 mm+12.5 mm çift kat suya ve yang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar | M2 | 110,41 TL |
BAY | 18.138/D15 | Çift prof.-60 cm aks ar.bir yüzü 12.5 mm+12.5 mm +12.5 mm üç kat diğeri 12.5 mm+12.5 mm çift kat suya ve yang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar | M2 | 100,26 TL |
BAY | 18.138/D17 | Tek prof.-60 cm aks ar.iki yüzüde 12.5 mm+12.5 mm çift kat suya ve yang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar>=4.5 mt | M2 | 92,29 TL |
BAY | 18.138/D18 | Çift prof.-60 cm aks ar.iki yüzüde 12.5 mm+12.5 mm çift kat suya yang.day.alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar>=4.5 mt | M2 | 111,40 TL |
BAY | 18.139/A1 | 12.5 mm tek kat alçı duvar lev.yapıştırma yöntemle giydirme duvar yapılması | M2 | 34,71 TL |
BAY | 18.139/A2 | 12.5 mm tek kat alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 29,91 TL |
BAY | 18.139/A3 | 12.5 mm çift kat alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 38,68 TL |
BAY | 18.139/A4 | Duvar profilleri ile 12.5 mm tek kat alçı duvar levhası ile metal iskeletli giydirme duvar yap. | M2 | 35,79 TL |
BAY | 18.139/A5 | Duvar profilleri ile 12.5 mm çift kat alçı duvar levhası ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 44,55 TL |
BAY | 18.464/3/MK | 2kat c.tülü pestili arasında alüm.pest.bohçalama yalıtım.t3 | M2 | |
BAY | 18.139/B1 | 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar lev.yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması | M2 | 36,29 TL |
BAY | 18.139/B2 | 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duv. yap. | M2 | 31,49 TL |
BAY | 18.139/B3 | 12.5mm çift kat suya dayanıklı alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duv.yap. | M2 | 41,83 TL |
BAY | 18.139/B4 | Duvar profilleri ile 12.5 mm tek kat suya day.alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 37,36 TL |
BAY | 18.139/B5 | Duvar profilleri ile12.5 mm çift kat suya day.alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 47,70 TL |
BAY | 18.139/C1 | 12.5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duvar lev.yapıştırma yöntemle giydirme duvar yapılması | M2 | 36,36 TL |
BAY | 18.139/C2 | 12.5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 31,55 TL |
BAY | 18.139/C3 | 12.5 mm çift kat yangına dayanıklı alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 41,96 TL |
BAY | 18.139/C4 | Duvar profilleri ile 12.5 mm tek kat yangına day.alçı duvar lev.met.iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 37,43 TL |
BAY | 18.139/C5 | Duvar profilleri ile 12.5 mm çift kat yangına day.alçı duvar lev.met.iskeletli giy. duvar yapılması | M2 | 47,84 TL |
BAY | 18.139/D1 | 12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar lev.yapıştırma yöntemle giydirme duvar yapılması | M2 | 37,80 TL |
BAY | 18.139/D2 | 12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 33,00 TL |
BAY | 18.139/D3 | 12.5 mm çift kat suya ve yangına day.alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması | M2 | 44,85 TL |
BAY | 18.139/D4 | Duvar profilleri ile 12.5 mm tek kat suya ve yan.day.alçı duvar lev.met.isk. giydirme duvar yapılması | M2 | 38,86 TL |
BAY | 18.139/D5 | Duvar profilleri ile 12.5 mm çift kat suya ve yan.day.alçı duvar lev.met.isk. giydirme duvar yapılması | M2 | 50,73 TL |
BAY | 18.140/A1 | 12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması | M2 | 50,76 TL |
BAY | 18.140/A2 | 12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması | M2 | 48,14 TL |
BAY | 18.140/B1 | 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar levh. ile çift iskeletli askı sist. asma tavan yapılması | M2 | 52,34 TL |
BAY | 18.140/B2 | 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması | M2 | 49,71 TL |
BAY | 18.140/C1 | 12.5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duvar levh. ile çift iskeletli askı sist.asma tavan yapılması | M2 | 52,40 TL |
BAY | 18.140/C2 | 12.5 mm tek kat yangına dayanıklı alçı duvar levh. ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması | M2 | 49,78 TL |
BAY | 18.140/D1 | 12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar levh. ile çift isk.askı sist. asma tavan yapılması | M2 | 53,84 TL |
BAY | 18.140/D2 | 12.5 mm tek kat suya ve yangına day.alçı duvar levh. ile tek isk.agraflı asma tavan yapılması | M2 | 51,21 TL |
BAY | 18.247/1A | Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (kategori r>=1400 n/m2) (yangın sınıfı broof) | M2 | 31,15 TL |
BAY | 18.253/1A | Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (kategori r >=1400 n/m2) (yangın sınıfı broof) | M2 | 36,08 TL |
BAY | 18.253/3A | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (kategori r > = 1400n/m2)(yangın sınıfı broof) | M2 | 34,70 TL |
BAY | 22.080 | Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2 | M2 | 220,01 TL |
BAY | 22.081 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | M2 | 412,58 TL |
BAY | 22.082 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | M2 | 323,54 TL |
BAY | 23.243/1 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 58,79 TL |
BAY | 23.255 | Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması,yerine konulması. | KG | 4,83 TL |
BAY | 23.243/2 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 60,30 TL |
