ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2015 YILI MAKİNA VE ARAÇLARI RAYİÇ BİRİM FİYAT LİSTESİ | |||
Ölçü | Rayiç | ||
Poz No | Tanımı | Birimi | Fiyatı |
TL | |||
İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI | |||
03.001 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP(1Yd3) | 182.000,00 | |
03.002 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 140 HP(11/2Yd3) | 255.000,00 | |
03.003 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 170 HP(2Yd3) | 270.000,00 | |
03.004 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP(21/2Yd3) | 338.000,00 | |
03.004(Y) | Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m3) | 338.000,00 | |
03.005 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 260 HP(3Yd3) | 390.000,00 | |
03.005(Y) | Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m3) | 390.000,00 | |
03.005/1 | Ekskavatör beko takriben 125 HP(3/4-15/8 Yd3) | 250.000,00 | |
03.005/2(Y) | Ekskavatör (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m3) | 468.000,00 | |
03.006 | Traktör skreyper (TD 20 veya emsali 111 HP+Vagon kova 8Yd3) | 140.000,00 | |
03.007 | Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper) | 307.000,00 | |
03.008 | Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton) | 138.000,00 | |
03.008/1(Y) | Greyder (190-209 HP) | 447.000,00 | |
03.008/2(Y) | Greyder (210-230 HP) | 510.000,00 | |
03.009 | Lastik tekerlekli traktör-skreyper (takriben 250 HP 24 Yd3) | 562.000,00 | |
03.010/1 | Traktör buldozer (70 HP gücünde motor+bıçak) | 96.000,00 | |
03.010/2 | Traktör buldozer (100 HP gücünde motor+bıçak) | 120.000,00 | |
03.010/3 | Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak) | 156.000,00 | |
03.011 | Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak) | 255.000,00 | |
03.012 | Traktör buldozer (285 HP gücünde motor+bıçak) | 510.000,00 | |
03.013 | Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak) | 567.000,00 | |
03.016 | Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan,akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil(Yaklaşık 50 HP lik,6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4,ileriye 1/10 eğimle çakabilir) | 348.000,00 | |
03.017 | Kompresör (210 Cfm'lik kompresör+hortum ve tabancalar) | 34.000,00 | |
03.017/1 | Vantilasyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+vantilasyon boruları,aksesuarı dahil) | 39.000,00 | |
03.017/1(Y) | Kompresör (250 HP) | 125.000,00 | |
03.017/2 | Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+ malzeme tankı) | 40.000,00 | |
03.017/3 | Komresör (250 Cfm'lik+havalı şahmerdan+havalı delici+havalı sıkıcı grubu+pick-up veya kamyonet) | 49.000,00 | |
03.018 | Enjeksiyon makinası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte) | 8.500,00 | |
03.020(Y) | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m3) | 167.000,00 | |
03.021 | Yükleyici (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü,takriben 80 HP muadili lastik tekerleklı) | 92.000,00 | |
03.021/1(Y) | Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m3) | 128.000,00 | |
03.022 | Yükleyici (trakskavatör)(11/2 Yd3 takriben 56 HP) (Paletli) | 192.000,00 | |
03.024 | Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik) | 6.400,00 | |
03.024/1 | Betoniyer (motoru ile takriben 500 Litrelik) | 6.600,00 | |
03.024/2 | Betoniyer (motoru ile takriben 1000 Litrelik) | 18.000,00 | |
03.024/3 | Betoniyer(motoru ile takriben 1000 litrelik yarı otomatik) | 18.500,00 | |
03.025 | Mozayik silme makinası (Benzinli) | 2.450,00 | |
03.025/1 | Yol çizgi boyası silme makinası (7.5 HP gücünde, bisiklet tipi) | 25.000,00 | |
03.026 | Kum püskürtme makinası bütün aksesuarı dahil komple | 4.500,00 | |
03.027 | Vibratör (2.5 HP güç,9-16 Yd3/saat kapasiteli) | 1.800,00 | |
03.027(Y) | Beton vibratörü (4 HP) | 4.500,00 | |
03.028 | Komple kompresörle çalışan vibratör | 14.200,00 | |
03.030 | Konkasör (Primer 15X24 inç+Skonder 24X16 inç eleme ve yükleme tertibatlı, 25 m3/saat 1 inç ve 40m3/ saat 2 inç randımanlı) | 161.000,00 | |
03.030(Y) | Konkasör (120-150 m3/sa - 215 HP) | 447.000,00 | |
03.031 | Eleme makinası (Yaklaşık 70 HP lik,3-4 kademeli 100 M3/saat kapasiteli,titreşimli çekilir tip) | 35.000,00 | |
03.031(Y) | Eleme makinası 70HP 100m3/sa | 35.000,00 | |
03.031/1 | Elevatör takriben 15 HP gücünde, 10-18m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde | 7.300,00 | |
03.031/2 | Elevatör takriben 25 HP gücünde, 18-24m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde | 17.000,00 | |
50 MSS kadar düşey milli derin kuyu pompaları çanak ve kolon grubu, dişli başlık ve dizel motoruyla | |||
03.032/1 | Ø :0-10 lt/sn (10 dahil) | 6.250,00 | |
03.032/2 | Ø :10-20 lt/sn (20 dahil) | 8.300,00 | |
03.032/3 | Ø :20-40 lt/sn (40 dahil) | 10.400,00 | |
03.032/4 | Ø :40-80 lt/sn (80 dahil) | 19.250,00 | |
Not: MSS'nin her ilave 10 m'si için fiyatlar % 20 artırılır. | |||
03.033 | Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında) | 780,00 | |
03.033(Y) | Motopomp (10 HP) | 1.250,00 | |
03.033/1 | Motopomp (15PS gücünde,takriben 100mm çapında) | 1.870,00 | |
03.034 | Motopomp (20PS gücünde,takriben 125mm çapında) | 3.120,00 | |
03.034/1 | Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında) | 6.240,00 | |
03.035 | Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında) | 8.850,00 | |
03.036 | Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında) | 10.400,00 | |
03.037 | Beton pompası (Yaklaşık 15 M3/saat kapasiteli, 6 5/8 inç çaplı) | 45.750,00 | |
03.038 | Arazöz (5 tonluk su sandıklı) | 20.880,00 | |
03.038/1 | Arazöz (Pick-Up) | 11.000,00 | |
03.038/2 | Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | 52.500,00 | |
03.039 | Pistonlu su pompaları motoruyla birlikte | 4.000,00 | |
03.040 | Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP) | 3.750,00 | |
03.041 | Titreşimli silindir (4-5 ton -5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | 71.250,00 | |
03.042 | Titreşimli silindir (4-5 ton -5 ton dahil- statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP) | 81.000,00 | |
03.042/1 | Titreşimli silindir (5-6 ton -6 ton dahil- statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 45-61 HP) | 87.000,00 | |
03.042/2 | Titreşimli silindir (6-7 ton-7 ton dahil- statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 50-60 HP) | 135.000,00 | |
03.042/3 | Titreşimli silindir (7-9 ton- 9 ton dahil- statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP) | 144.000,00 | |
03.042/4 | Titreşimli silindir (9-11 ton- 11 ton dahil- statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 66-86 HP) | 185.000,00 | |
03.042/5 | Titreşimli silindir (11-13 ton-13 ton dahil- statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 76-96 HP) | 203.000,00 | |
03.042/6 | Titreşimli silindir (13-15 ton-15 ton dahil- statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 90-110 HP) | 218.000,00 | |
03.043 | Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1.20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı) | 56.000,00 | |
03.044 | Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli)(40 HP) | 56.000,00 | |
03.044/1 | Demir merdaneli silindir (10-14 tonluk-14 ton dahil-2-3 tekerlekli)(60 HP) | 68.500,00 | |
03.045 | Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile)(40 HP) | 57.200,00 | |
03.045/1 | Çekilir tip lastik tekerlekli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- çekici hariç) | 23.900,00 | |
03.045/2 | Lastik tekerlekli silindir (Kendinden yürür) (60-80 HP, 21 ton statik ağırlığında) | 74.900,00 | |
03.045/3 | Lastik tekerlekli silindir (Kendinden yürür) (80-100 HP, 35 ton statik ağırlığında) | 104.000,00 | |
03.045/4 | Lastik tekerlekli traktör (Yaklaşık 45 HP lik, pulluk, diskleri birlikte) | 12.500,00 | |
03.045/5 | Lastikli tekerlekli traktör(Takriben 80-100HP gücünde) | 21.850,00 | |
03.046 | Agrega silosu (4 bölmeli,100 ton/saat verimli) | 13.780,00 | |
03.046/1 | Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli) | 8.750,00 | |
03.046/2 | Çimento silosu (Takriben 80-100 m3 hacminde hava tertibatlı) | 10.900,00 | |
03.047 | Küçük eleme tesisi (40 ton/saat kapasiteli)(30 HP) | 60.500,00 | |
03.047/1 | Minaral filler besleyici(Dizel motorlu) | 6.650,00 | |
03.048 | Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli) | 128.500,00 | |
03.049 | Treyler distribütör (500 ABD galonluk) | 13.400,00 | |
03.050 | Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) | 43.000,00 | |
03.051 | Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde,40 ton/saat kapasiteli) plent | 60.500,00 | |
03.052 | Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) plent | 171.500,00 | |
03.053 | Asfalt tankı (40 tonluk ısıtma tertibatlı) | 6.000,00 | |
03.053/1 | 40 m3 sabit su tankı | 4.000,00 | |
03.054 | Süpürge makinası (9 feetlik,motorsuz,çekilir tip, döner tanburlu) | 4.000,00 | |
03.054/1 | Süpürge makinası vakumlu (Takriben 130HP+81HP) | 166.500,00 | |
03.054/2 | Termoplastik yol çizgi makinası ve ısıtıcı (Takriben 151 HP) | 286.000,00 | |
03.054/3 | Soğuk yol çizgi makinası (Takriben 168 HP) | 229.000,00 | |
03.054/4 | Termoplastik boya ön ısıtıcısı (175 HP gücünde kamyon ve üzerinde ısıtma ile karıştırma tertibatlı) | 213.000,00 | |
03.055 | Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli) | 4.700,00 | |
03.056 | Rodmikser (Takriben 100 HP gücünde, 50 m3/saat kapasiteli) | 62.500,00 | |
03.057 | Pulvomikser (Takriben 50 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli çekilir tip) | 13.500,00 | |
03.058 | Çekilir tip mikser (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli) | 13.500,00 | |
03.059 | Sıcak tip küçük mikser (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | 40.500,00 | |
03.059/1 | Mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinası (1 ton/saat kapasiteli) | 17.150,00 | |
03.059/2 | Bordür yapma makinası (10-15 HP gücünde Power Curber model 200 emsali) | 17.150,00 | |
03.060 | Sıcak büyük mikser (Takriben 100 ton/saat kapasiteli) | 151.000,00 | |
03.060/1 | Stabilizasyon karıştırıcı (100-200 ton/saat kapasiteli 80-120 HP gücünde) | 43.500,00 | |
03.060/3 | Mikser (15 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için) | 1.280,00 | |
03.060/4 | Mikser (75 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkulasyon çamuru için) | 2.500,00 | |
03.061 | Küçük finişer (Takriben 30-50 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) (Asfalt) | 52.000,00 | |
03.062 | Büyük finişer (Takriben 80-100 HP gücünde, 200 ton/saat kapasiteli) (asfalt) | 109.000,00 | |
03.062/1 | Elektronik duyargalı asfalt finişeri(Yaklaşık 60-100 HPlik,300 ton/saat kapasiteli, 5-10 M3 hazneli) | 151.000,00 | |
03.062/2 | Beton finişeri takriben 70 HP-50 m3/h kapasiteli | 312.000,00 | |
03.062/3 | Kayar kalıplı Kanal Beton Kaplama Makinası | 950.000,00 | |
03.063 | Agrega serme makinası (Takriben 23 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli) | 13.500,00 | |
03.063/1 | Mekanik agrega serici (Dozer ile çekilir tip 3-4 m genişliğinde serme kapasiteli) | 5.000,00 | |
03.064 | Buhar jeneratörü (Takriben 30 HP gücünde, buhar istihsal eden ve 40 tonluk 3 tankı paralel ısıtabilen hortumları ile) | 20.800,00 | |
03.065 | Asfalt pompası (Takriben 25 HP gücünde, 50 ton/saat kapasiteli, 2-3 inçlik-3 inç dahil hortumları ile birlikte) | 4.370,00 | |
03.065/1 | Asfalt pompası (Yaklaşık 50 HP lik,100 ton/saat kapasiteli, 2 inç - 6 inç hortumları ile birlikte) | 5.720,00 | |
03.066 | Figüre tanzim makinası (0.50 m2 figüre kesitli, çekilir tip) | 1.660,00 | |
03.067 | Agrega yıkama makinası (Yaklaşık 30 HP lik, 25 m3/saat kapasiteli) | 13.260,00 | |
03.068 | Fore kazık makinası (Takriben 40 HP gücünde motoru, sehpa, vinç, halat tertibatlı, 25 mt iksa borusu ve foraj malzemesi, beton dökmekovası, sair avadanlıklar, elektrik vb.bağlantıları dahil) | 24.000,00 | |
03.068/1 | Fore kazık makinası 1 Yd3'lük ve takriben 100 HP gücünde ekskavatör+takriben 76 HP gücünde benoto tip 5 model veya emsali iksa borusu vs. | 426.000,00 | |
03.068/1A(Y) | Fore kazık makinası (200 HP) | 582.000,00 | |
03.068/1B(Y) | Fore kazık makinası (300 HP) | 1.750.000,00 | |
03.068/1C(Y) | Fore kazık makinası (440 HP) | 2.180.000,00 | |
03.069 | Skreyper: Takriben (70 HP) gücünde motor ile mücehhez takriben (8 yd3) hacminde skreyper vagonlu makinalar için | 231.000,00 | |
03.070 | Otomatik beton santralı 1000 litre kapasiteli 50 m3/saat (radyal skreyper+ yıldız silo + agrega kantarı+ cebri betoniyer yükleme kovası + cebri betoniyer+ çimento kantarı+ su saati+basınçlı hava donanımı+ bakım platformu +kumanda kabini+ kumanda ponosu + taşıyıcı konstrüksiyonu+ çimento silosu+ çimento helezonu dahil) | 128.000,00 | |
03.070/1 | Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi takriben 75 m2/h kapasiteli tepeden konveyörle dolan silo, vibrasyon tabla 62 Kw toplam motor gücü, kalıp vs. | 728.000,00 | |
03.070/2 | Asfalt kazıma makinası(400 HP gücünde max.2.05m freze genişliğinde, 0.15m freze derinliğinde, konveyörlü) | 1.065.000,00 | |
03.070/3 | Beton boru taşıma makinesi (fabrikada) | 65.000,00 | |
03.070/4 | Beton boru imalat makinesi | 182.000,00 | |
Rotari tip su sondaj makinaları (Ekipmanıyla birlikte) | |||
03.071/S1 | Delme kapasiteli (100-200) m | 147.000,00 | |
03.071/S2 | Delme kapasiteli (400-500) m | 354.000,00 | |
03.071/S3 | Delme kapasiteli (750) m | 383.000,00 | |
Rotatip temel sondaj makinaları (Ekipmanıyla birlikte) | |||
03.071/T1 | Delme kapasiteli (40-100) m kadar | 50.000,00 | |
03.071/T2 | Delme kapasiteli (200-250) m kadar | 70.500,00 | |
03.071/T3 | Delme kapasiteli (300-350) m kadar | 86.000,00 | |
03.071/T4 | Delme kapasiteli (500) m kadar | 97.000,00 | |
03.071/T5 | Delme kapasiteli (700) m kadar | 110.000,00 | |
03.071/T6 | Delme kapasiteli (960) m kadar | 135.000,00 | |
03.072/1 | Rotor sistemli BPE 80 m ve benzeri beton pompası | 307.000,00 | |
03.072/2 | Darbeli sondaj makinası (Delme kapasitesi 100-150 m.ekipmanıyla birlikte) her çapta | 92.500,00 | |
03.072/3 | Kablo germe makinası (Öngerilmeli betonlarda) | 5.200,00 | |
03.072/4 | 25-30 HP gücünde komple kaynak makinası | 9.400,00 | |
03.072/5 | Kablo germe makinası(germe gevşetme ve kesme makinaları ile pompa ve aksesuarları dahil komple) | 146.000,00 | |
03.073 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | 1.820,00 | |
03.074/1 | Klapeli taş dubası (Motorsuz,125 tonluk,su kesimi 1.85 M) | 71.000,00 | |
03.074/3 | Klapeli taş dubası (Motorsuz,400 tonluk,su kesimi 2.5 M) | 159.000,00 | |
03.074/4 | Devrilir taş dubası (Motorsuz,300 tonluk,su kesimi 2.2 M) | 159.000,00 | |
03.074/5 | Klapeli kum dubası (Motorsuz,300 M3 lük su kesimi 2 M) | 146.000,00 | |
03.074/6 | Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik,motorlu,500 M3 lük,su kesimi 3.40 M) | 624.000,00 | |
03.074/7 | Motorsuz layter (180 tonluk,vinç kapasitesi 5 ton,su kesimi 1 M) | 307.000,00 | |
03.075/1 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 116 HP lik, su kesimi 0.85 M) | 120.000,00 | |
03.075/2 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1.75 M) | 270.000,00 | |
03.075/3 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 310 HP lik, su kesimi 2 M) | 286.000,00 | |
03.075/4 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1.8 M) | 700.000,00 | |
03.075/5 | Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 2 x 300 HP lik, su kesimi 2.60 M) | 770.000,00 | |
03.076 | Kömürlü yüzer vinç(Maçuna)(60 tonluk,1080 ton X M lik,max açevela 24 M.,kaldırma yüksekliği min. 16, max. 29 M) | 700.000,00 | |
03.077 | El ile çim biçme makinası | 130,00 | |
03.077/1 | Çim biçme makinası motorlu | 900,00 | |
03.078 | Bahçe el traktörü (11 HP gücünde) | 4.370,00 | |
03.079 | Bahçe traktörü (35 HP gücünde) | 8.740,00 | |
03.080 | 10 litrelik kollu sırt pülverizatörü | 94,00 | |
03.081 | 10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü | 510,00 | |
03.082 | 100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör | 1.370,00 | |
03.083 | 250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | 2.240,00 | |
03.084 | 560 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör | 4.190,00 | |
03.085 | 1200 litrelik kendi yürür motorlu pülverizatör | 13.370,00 | |
03.086 | 2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör | 10.150,00 | |
NOT:03.080-03.081-03.082-03.083-03.084-03.085 ve 03.086 POZ NO'lu tanımlara,ara kapasiteli Pülverizatörlerin rayiç bedelleri Enterpolasyonla bulunur. | |||
03.087/1 | Pressiometre aleti | 32.250,00 | |
03.087/2 | Pressiometre probu (Desteği) | 1.660,00 | |
03.087/3 | Pressiometre probu lastiği | 165,00 | |
03.087/4 | Pressiometre özel hortumu | 1.720,00 | |
03.087/5 | Pressiometre slotted tüpü (Yarık çakma borusu) | 1.040,00 | |
03.087/6 | Jeofizik rezistivite aleti | 31.200,00 | |
03.087/7 | Jeofizik log Aleti | 77.000,00 | |
03.087/8 | Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti | 92.500,00 | |
03.089 | Vinç (Kamyona monte edilmiş) | 32.250,00 | |
03.090 | Müteharrik vinç (5+36 HP) | 41.500,00 | |
03.091 | Köprü Vinç(Bardör)(60 tonluk) | 94.500,00 | |
03.092 | Dizel elektrikli kesici-emici tarama gemisi (Yaklaşık 400 m3/saat kapasiteli,max 16 m derinliğe tarayabilir,kazdığı maddeleri 800 m uzaklığa veya 6 m yüksekliğe basabilir) | 5.600.000,00 | |
03.093 | Emici basıcı refülör (215 HP)(Devam eden işler için) | 296.000,00 | |
03.094 | Kavrar kepçeli yüzer ekskavatör (Yaklaşık 180 HP lik,3 yd3 lük,net 4.5 ton ağırlığı 18 m uzaklığa ulaştırabilir, vinç olarak max. 15 ton kaldırabilir) | 520.000,00 | |
03.094/1 | Ters kepçeli (Beko) yüzer ekskavatör (Yaklaşık 225 HP lik, 3 m3 kepçe kapasiteli, max.uzanma açıklığı 9 m, max. kazma derinliği 8.5 m) | 1.040.000,00 | |
03.096 | Ponton (Kreyn dubası 100 tonluk) (Devam eden işler için) | 52.000,00 | |
03.097 | Dalgıç botu (Kompresör, dalgıç elbisesi, hortumlar ve aksesuarı dahil) | 38.500,00 | |
03.098 | 4 PS gücünde motoru ile bir melanjör -3 PS gücünde motoru ile bir vibroluk makinası +blok kalıpları | 2.450,00 | |
03.099 | Oto trayler (Takriben 300 HP gücünde) | 138.500,00 | |
03.101 | Kanalet fabrikası (2 m3/saat prefabrik beton kapasiteli) | 1.129.000,00 | |
03.101/1 | Ø150 - Ø800 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil) | 1.370.000,00 | |
03.101/2 | Ø900 - Ø1200 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil) | 2.060.000,00 | |
03.101/3 | Ø1400- Ø1600 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil) | 3.120.000,00 | |
03.101/4 | Ø1800- Ø2000 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil) | 4.470.000,00 | |
03.101/5 | Ø2200- Ø2600 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil) | 5.100.000,00 | |
03.101/6 | Ø2800- Ø3000 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil) | 6.240.000,00 | |
03.101/7 | Prefabrik muayene bacası yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil) | 44.200,00 | |
03.102 | Alüminyum doğrama imalat atelyesi. | 169.000,00 | |
03.102(Y) | Alüminyum doğrama imalat atelyesi | 167.500,00 | |
03.103 | Plastik doğrama imalat atelyesi. | 145.600,00 | |
03.103(Y) | Plastik doğrama imalat atelyesi | 154.000,00 | |
03.104(Y) | Demir doğrama imalat atelyesi | 231.000,00 | |
03.104/1 | Emprenye tesisi komple (vakum/basınclı tesis) | 76.500,00 | |
03.104/1(Y) | Tünel kalıp imalat atelyesi | 231.000,00 | |
03.104/2 | Emprenye tesisi komple (çift vakum tesisi) | 82.700,00 | |
03.104/2(Y) | Çelik boru iskele imalat atelyesi | 175.000,00 | |
03.104/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesi | 260.000,00 | |
03.111 | Kovalı kömürlü tarama gemisi (500 litre kova hacimli, yaklaşık 350 M3/saat tarama kapasiteli, 7-20 M.derinlikte tarama yapabilir.) | 5.600.000,00 | |
03.112 | Fuel-Oil yakıtlı kum emici gemi(Yaklaşık 600 M3/saat kapasiteli,emme derinliği max. 15 M., 1.5-4 MM dane çaplı kum emebilir,ambar hacmi 600 M3) | 3.500.000,00 | |
03.115 | Otomatik kart basan tartı kantarı (50 ton kapasiteli) | 15.700,00 | |
03.116 | Basınca mukavim 4 inç çapında 6m boyunda komple hortum (Çimento stabilizasyon ve benzeri işler de siloya çimento basılmasında kullanılır.) | 94,00 | |
03.117 | Derz kesme makinası (Elektrik motorlu hava meydanları inşaatı için) | ||
03.117/1(Y) | Derz
Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple) |
6.500,00 | |
03.117/2(Y) | Perdah
(helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) |
3.500,00 | |
03.118 | Kaynak makinası (Takriben 300 amper) | 2.060,00 | |
03.119 | Spreyder (400 m3/gün) (hava meydanları inşaatı için) | 164.000,00 | |
03.120 | Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi(500 litre kova hacimli,yaklaşık 300 M3/saat tarama kapasiteli, 7-20 M. derinlikte tarama yapabilir.) | 5.600.000,00 | |
03.121 | Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi(250 litre kova hacimli,yaklaşık 150 M3/saat tarama kapasiteli, 6.5-16 M. derinlikte tarama yapabilir.) | 3.500.000,00 | |
03.123 | Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi(750 litre kova hacimli,yaklaşık 500 M3/saat tarama kapasiteli, 10-22 M. derinlikte tarama yapabilir.) | 7.000.000,00 | |
03.134 | Torna tezgahı (7.5 KW) | 20.500,00 | |
03.135 | Hazır sıva makinası (7.5 kW) | 59.000,00 | |
03.136 | Transmikser.(120) HP gücünde Kamyon ve bu kamyona monte edilmiş 56 HP gücünde tahrik motorlu, 4 m3 faydalı hacimli beton karıştırma kazanlı). | 192.000,00 | |
03.137 | Çekilir Tip Beton pompası. (75 Hp gücünde 50 m3/saat kapasiteli, beton ulaşım boruları ile birlikte). | 154.000,00 | |
03.137(Y) | Mobil beton pompası (400 HP) | 1.000.000,00 | |
03.138 | Vinç.(130 HP gücünde, 8-25mt. Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç). | 680.000,00 | |
03.138/1 | Vinç.(240 HP gücünde,11-33,5mt. Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç). | 848.000,00 | |
03.138/1(Y) | Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp) | 848.000,00 | |
03.138/2 | Vinç (270 HP gücünde, 16-36 m bom uzunluğunda, ortalama 30 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | 750.000,00 | |
03.138/3 | Vinç (476 HP gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | 1.280.000,00 | |
03.138/6(Y) | Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3) | 940.000,00 | |
03.139 | Karıştırıcı (Blender) | 1.145,00 | |
03.140 | Seyyar hava kompresörü(12 bar,760 cfm) | 275.000,00 | |
03.141 | Paletli delgi makinası [112 KW(152 HP),2500 rpm] (Ankraj, zemin çivisi,bulon,barbakan deliği delinmesi için) | 680.000,00 | |
03.141(Y) | Paletli delgi makinası (160 HP) | 707.000,00 | |
03.142 | Jet grouting makinası(ekipmanlı) | 1.435.000,00 | |
03.142(Y) | Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası | 1.632.000,00 | |
03.143 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton,218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar) | 1.900.000,00 | |
03.144 | Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (itme gücü 250-1200 ton,340 HP Ø1000mm'den Ø2600mm'ye kadar) | 8.300.000,00 | |
Püskürtme (Shotcrete) makinesi | |||
03.145 | A) Kuru karışım teorik püskürtme kapasitesi: 10m3/saat'e kadar | 36.200,00 | |
B)Yaş karışım püskürtme kapasitesi:30m3/saat'e kadar | 338.000,00 | ||
C)Yaş ve kuru karışım teorik püskürtme kapasitesi: 20 m3/ saat'e kadar | 424.000,00 | ||
03.146 | Aksiyel Fan (3x75 Kw gücünde frekans konvektörlü fan + 1000 m lik fan tüpü ile birlikte) | 212.000,00 | |
Delici(Tüneller için) | |||
