2023 yıkım ve söküm kalemleri
Poz no KGM/18.181 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kagir inşaatın yıkılması | m3 | 2023 Birim Fiyatı 56,59-TL |
KGM/18.182 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kagir inşaatın yıkılması | m3 | 73,73 TL |
KGM/18.183 | Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kagir ve horasan inşaatın yıkılması | m3 | 102,26 TL |
KGM/18.184 | Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması | m3 | 187,50 |
KGM/18.185 | Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | m3 | 193,60 |
KGM/18.186 | Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması | kg | 3,13 |
KGM/18.187 | Patlayıcı madde kullanılarak her cins harçlı kagir ve horasan inşaatın yıkılması | m3 | 377,24 |
KGM/18.188 | Patlayıcı madde kullanılarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | m3 | 564,56 |
KGM/18.189 | Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | m2 | 42,55 |
KGM/18.190 | Kırmataş, şose ve asfalt sökülmesi | m3 | 79,55 |
KGM/18.191 | Bordür sökülmesi | m | 15,63 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.