Bölge | Kalin | Ince | Tarih |
İzmir | 1715,0000 | 1740,0000 | 31.01.2017 |
İstanbul | 1760,0000 | 1780,0000 | 31.01.2017 |
Payas | 1630,0000 | 1650,0000 | 31.01.2017 |
Karabük | 1720,0000 | 1740,0000 | 31.01.2017 |
İçdaş | 0,0000 | 0,0000 | 31.01.2017 |
İçdaş | 1780,0000 | 1800,0000 | 31.01.2017 |
İçdaş | 1780,0000 | 1800,0000 | 31.01.2017 |
İstanbul | 1730,0000 | 1750,0000 | 31.01.2017 |
İstanbul | 1760,0000 | 1780,0000 | 31.01.2017 |
İstanbul | 1760,0000 | 1780,0000 | 31.01.2017 |
İstanbul | 1660,0000 | 1680,0000 | 01.02.2017 |
İstanbul | 1730,0000 | 1750,0000 | 01.02.2017 |
İstanbul | 1730,0000 | 1750,0000 | 01.02.2017 |
İzmir | 1695,0000 | 1720,0000 | 01.02.2017 |
Payas | 1620,0000 | 1640,0000 | 01.02.2017 |
Karabük | 1700,0000 | 1720,0000 | 01.02.2017 |
İçdaş | 1680,0000 | 1700,0000 | 02.02.2017 |
İzmir | 1645,0000 | 1670,0000 | 02.02.2017 |
İstanbul | 1690,0000 | 1710,0000 | 02.02.2017 |
Payas | 1600,0000 | 1620,0000 | 02.02.2017 |
Karabük | 1680,0000 | 1700,0000 | 02.02.2017 |
İzmir | 1675,0000 | 1700,0000 | 03.02.2017 |
İstanbul | 1720,0000 | 1740,0000 | 03.02.2017 |
Payas | 1620,0000 | 1640,0000 | 03.02.2017 |
Karabük | 1710,0000 | 1730,0000 | 03.02.2017 |
İçdaş | 1710,0000 | 1730,0000 | 06.02.2017 |
İzmir | 1675,0000 | 1700,0000 | 06.02.2017 |
İstanbul | 1740,0000 | 1760,0000 | 06.02.2017 |
Payas | 1640,0000 | 1660,0000 | 06.02.2017 |
Karabük | 1710,0000 | 1730,0000 | 06.02.2017 |
Payas | 1650,0000 | 1670,0000 | 06.02.2017 |
İzmir | 1685,0000 | 1710,0000 | 06.02.2017 |
İçdaş | 1740,0000 | 1760,0000 | 07.02.2017 |
Kardemir | 1720,0000 | 0,0000 | 07.02.2017 |
İstanbul | 1770,0000 | 1790,0000 | 07.02.2017 |
İzmir | 1715,0000 | 1740,0000 | 07.02.2017 |
Payas | 1700,0000 | 1720,0000 | 07.02.2017 |
Karabük | 1730,0000 | 1750,0000 | 07.02.2017 |
Kardemir | 0,0000 | 0,0000 | 07.02.2017 |
İçdaş | 1780,0000 | 1800,0000 | 08.02.2017 |
İzmir | 1745,0000 | 1770,0000 | 08.02.2017 |
İstanbul | 1800,0000 | 1820,0000 | 08.02.2017 |
Payas | 1750,0000 | 1770,0000 | 08.02.2017 |
Karabük | 1750,0000 | 1770,0000 | 08.02.2017 |
Kardemir | 1795,0000 | 0,0000 | 09.02.2017 |
Kardemir | 1795,0000 | 0,0000 | 09.02.2017 |
Kardemir | 1794,0000 | 0,0000 | 09.02.2017 |
Kardemir | 1795,0000 | 0,0000 | 09.02.2017 |
İzmir | 1760,0000 | 1785,0000 | 09.02.2017 |
İstanbul | 1800,0000 | 1820,0000 | 09.02.2017 |
Payas | 1750,0000 | 1770,0000 | 09.02.2017 |
Karabük | 1750,0000 | 1770,0000 | 09.02.2017 |
İçdaş | 1830,0000 | 1850,0000 | 10.02.2017 |
İzmir | 1780,0000 | 1805,0000 | 10.02.2017 |
İstanbul | 1830,0000 | 1850,0000 | 10.02.2017 |
Payas | 1770,0000 | 1790,0000 | 10.02.2017 |
Karabük | 1780,0000 | 1800,0000 | 10.02.2017 |
İçdaş | 1870,0000 | 1890,0000 | 13.02.2017 |
Kardemir | 0,0000 | 0,0000 | 13.02.2017 |
İzmir | 1820,0000 | 1845,0000 | 13.02.2017 |
İstanbul | 1870,0000 | 1890,0000 | 13.02.2017 |
Payas | 1810,0000 | 1830,0000 | 13.02.2017 |
Karabük | 1810,0000 | 1830,0000 | 13.02.2017 |
İzmir | 1820,0000 | 1845,0000 | 14.02.2017 |
İstanbul | 1870,0000 | 1890,0000 | 14.02.2017 |
Payas | 1810,0000 | 1830,0000 | 14.02.2017 |
Karabük | 1810,0000 | 1830,0000 | 14.02.2017 |
Kardemir | 1858,5000 | 0,0000 | 15.02.2017 |
İzmir | 1820,0000 | 1845,0000 | 15.02.2017 |
İstanbul | 1870,0000 | 1890,0000 | 15.02.2017 |
Payas | 1820,0000 | 1840,0000 | 15.02.2017 |
Karabük | 1820,0000 | 1840,0000 | 15.02.2017 |
İzmir | 1830,0000 | 1855,0000 | 16.02.2017 |
İstanbul | 1870,0000 | 1890,0000 | 16.02.2017 |
Payas | 1830,0000 | 1850,0000 | 16.02.2017 |
Karabük | 1830,0000 | 1850,0000 | 16.02.2017 |
İzmir | 1840,0000 | 1865,0000 | 17.02.2017 |
İstanbul | 1890,0000 | 1910,0000 | 17.02.2017 |
Payas | 1840,0000 | 1860,0000 | 17.02.2017 |
Karabük | 1840,0000 | 1860,0000 | 17.02.2017 |
İzmir | 1840,0000 | 1865,0000 | 20.02.2017 |
İstanbul | 1890,0000 | 1910,0000 | 20.02.2017 |
Payas | 1840,0000 | 1860,0000 | 20.02.2017 |
Karabük | 1840,0000 | 1860,0000 | 20.02.2017 |
İzmir | 1840,0000 | 1865,0000 | 22.02.2017 |
İstanbul | 1890,0000 | 1910,0000 | 22.02.2017 |
Payas | 1820,0000 | 1840,0000 | 22.02.2017 |
Karabük | 1840,0000 | 1860,0000 | 22.02.2017 |
İzmir | 1830,0000 | 1855,0000 | 22.02.2017 |
İzmir | 1820,0000 | 1845,0000 | 23.02.2017 |
İstanbul | 1870,0000 | 1890,0000 | 23.02.2017 |
Payas | 1800,0000 | 1820,0000 | 23.02.2017 |
Karabük | 1840,0000 | 1860,0000 | 23.02.2017 |
İzmir | 1810,0000 | 1835,0000 | 24.02.2017 |
İstanbul | 1870,0000 | 1890,0000 | 24.02.2017 |
Payas | 1780,0000 | 1800,0000 | 24.02.2017 |
Karabük | 1830,0000 | 1850,0000 | 24.02.2017 |
İzmir | 1810,0000 | 1835,0000 | 27.02.2017 |
İstanbul | 1870,0000 | 1890,0000 | 27.02.2017 |
Payas | 1800,0000 | 1820,0000 | 27.02.2017 |
Karabük | 1830,0000 | 1850,0000 | 27.02.2017 |
İzmir | 1810,0000 | 1835,0000 | 28.02.2017 |
İstanbul | 1870,0000 | 1890,0000 | 28.02.2017 |
Payas | 1800,0000 | 1820,0000 | 28.02.2017 |
Karabük | 1830,0000 | 1850,0000 | 28.02.2017 |
İzmir | 1830,0000 | 1855,0000 | 01.03.2017 |
İstanbul | 1890,0000 | 1910,0000 | 01.03.2017 |
Payas | 1820,0000 | 1840,0000 | 01.03.2017 |
Karabük | 1850,0000 | 1870,0000 | 01.03.2017 |
İçdaş | 1900,0000 | 1920,0000 | 02.03.2017 |
Payas | 1840,0000 | 1860,0000 | 02.03.2017 |
Karabük | 1870,0000 | 1890,0000 | 02.03.2017 |
İstanbul | 1910,0000 | 1930,0000 | 02.03.2017 |
İzmir | 1845,0000 | 1870,0000 | 02.03.2017
http://www.demirhaber.com/in%C5%9Faat%20demiri%20fiyatlar%C4%B1%20.aspx |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.