INŞAAT 1M2 IÇIN PRATIK METRAJLAR | ||||
SIRA
|
İMALATIN CİNSİ | YIĞMA | BETONARME KARKAS | |
1 | BETONARME BETONU | 0,250 m3 / m2 | 0,380 m3 / m2 | |
2 | BETONARME DEMİRİ | 22 kg / m2 | 34 kg / m2 | |
3 | BETONARME KALIP | 1,75 m2 / m2 | 2,6 m2 / m2 | |
4 | KALIP İSKELESİ | 1,90 m3 / m2 | 2,80 m3 / m2 | |
5 | İŞ İSKELESİ | 1,43 m2 / m2 | 1,43 m2 / m2 | |
6 | TUĞLA DUVAR | 0,200 m3 / m2 | 0,150 m3 / m2 | |
7 | İÇ SIVA | 2,40 m2 / m2 | 2,40 m2 / m2 | |
8 | DIŞ SIVA | 1,30 m2 / m2 | 1,30 m2 / m2 | |
9 | TAVAN SIVASI | 0,90 m2 / m2 | 0,90 m2 / m2 | |
10 | BADANA (İÇ) | 3,00 m2 / m2 | 3,00 m2 / m2 | |
11 | FAYANS-SERAMİK | 0,30 m2 / m2 | 0,30 m2 / m2 | |
12 | AHŞAP YAPI-KARKAS | 0,15 m2 / m2 | 0,15 m2 / m2 | |
13 | AHŞAP PENCERE | 0,12 m2 / m2 | 0,12 m2 / m2 | |
14 | YAĞLI BOYA | 0,42 m2 / m2 | 0,42 m2 / m2 | |
15 | AHŞAP ÇATI,KİREMİT (TOPLAM İNŞ. ALANI ÜZERİNDEN) | |||
TEK KAT | 1,25 m2 / m2 | 1,25 m2 / m2 | ||
İKİ KAT | 0,63 m2 / m2 | 0,63 m2 / m2 | ||
ÜÇ KAT | 0,42 m2 / m2 | 0,42 m2 / m2 | ||
DÖRT KAT | 0,33 m2 / m2 | 0,33 m2 / m2 | ||
BEŞ KAT | 0,25 m2 / m2 | 0,25 m2 / m2 | ||
16 | METAL ÖRTÜ (TOPLAM İNŞ. ALANI ÜZERİNDEN) | |||
TEK KAT | 1,33 m2 / m2 | 1,33 m2 / m2 | ||
İKİ KAT | 0,67 m2 / m2 | 0,67 m2 / m2 | ||
ÜÇ KAT | 0,44 m2 / m2 | 0,44 m2 / m2 | ||
DÖRT KAT | 0,34 m2 / m2 | 0,34 m2 / m2 | ||
BEŞ KAT | 0,27 m2 / m2 | 0,27 m2 / m2 | ||
17 | MOZAİK DÖŞEME KAP. | 0,90 m2 / m2 | 0,90 m2 / m2 | |
18 | CAM | 0,10 m2 / m2 | 0,10 m2 / m2 | |
19 | TESVİYE TABAKASI ALANI | DÖŞEME KAPLAMASI ALANI | ||
20 | BLOKAJ ALANI | GRO BETON ALANI | ||
21 | KİREMİT ALANI | AHŞAP ÇATI ALANI | ||
22 | KİREMİT ALANI | ÇATI YALITIM ALANI | ||
23 | TAVAN SIVASI | TAVAN KİREÇ BADANA | ||
24 | BADANA ALANI | İÇ SIVA ALANI | ||
25 | PENCERE YAPLI BOYA ALANI | PENCERE DOĞRAMA ALANI | ||
26 | PENCERE DOĞRAMA ALANI | %75-80 CAM ALANI | ||
27 | KAPI KANAT ALANI | %25 BUZLU CAM ALANI | ||
28 | 1m3 BETON | 7-8 m2 KALIP | ||
29 | DEMİRLİ BETON HACMİ | 70-90 Kg DEMİR | ||
30 | TÜM DEMİRİN | %40-45 İNCE DEMİR | ||
31 | TÜM DEMİRİN | %55-60 KALIN DEMİR | ||
11/16/2018
Home
Unlabelled
INŞAAT 1 M2 IÇIN PRATiK METRAJLAR
INŞAAT 1 M2 IÇIN PRATiK METRAJLAR
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.