YIKMA VE SÖKMELER | ||||
Sıra No. | Poz No. | İmalatın Adı | Brm | 2018 Yılı Fiyatı |
1 | 18.181 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması | M³ | 39,81 |
2 | 18.182 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | M³ | 56,88 |
3 | 18.183 | Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | M³ | 85,31 |
4 | 18.183/1 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | M³ | 42,18 |
5 | 18.184 | Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması. | M³ | 34,13 |
6 | 18.185 | Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. | M³ | 176,31 |
7 | 18.185/1 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | M³ | 90,43 |
8 | 18.186 | Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması. | Kg | 0,57 |
9 | 18.187 | Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir inşaatın ve horasanın yıkılması. | M³ | 69,01 |
10 | 18.188 | Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. | M³ | 103,21 |
11 | 18.189 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi. | M² | 11,38 |
12 | 18.190 | Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi. | M³ | 62,56 |
13 | 18.191 | Her türlü bordür sökülmesi | Mt | 2,84 |
14 | 18.192 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | M² | 6,83 |
15 | 18.193 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | M² | 12,51 |
16 | 18.194 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | M² | 21,97 |
17 | 18.195 | Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi. | M² | 10,59 |
18 | 18.196 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | M² | 8,78 |
19 | 18.196/01 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | m2 | 8,78 |
20 | 18.198/01 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | m | 3,91 |
21 | 18.198/02 | Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi | m | 3,91 |
22 | 18.198/03 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | m2 | 4,96 |
23 | 18.198/04 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi YIKMA VE SÖKMELER: | m | 7,86 |
24 | 18.198/05 | Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi | m | 13,03 |
25 | 18.198/06 | Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çatı deresi sökülmesi | m | 16,85 |
26 | 18.198/07 | Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi | m | 10,34 |
27 | 18.198/08 | Pikdofen sökülmesi | Adet | 5,74 |
28 | 18.198/09 | Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi | m2 | 11,48 |
29 | 18.198/10 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | m2 | 7,65 |
30 | 18.198/11 | Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi | m2 | 11,23 |
31 | 18.198/12 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | m2 | 12,70 |
32 | 18.198/13 | Dökme mozayik sökülmesi | m2 | 26,06 |
33 | 18.198/14 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | m2 | 8,05 |
34 | 18.198/15 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | m2 | 2,04 |
35 | 18.198/16 | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi | m2 | 6,36 |
36 | 18.198/17 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | m2 | 12,88 |
37 | 18.198/18 | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi | M | 2,62 |
38 | 18.198/19 | Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi | m2 | 16,09 |
39 | 18.198/20 | Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi | m2 | 11,48 |
40 | 18.198/21 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m2 | 15,88 |
41 | 18.198/22 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m2 | 26,06 |
42 | 18.198/23 | Her türlü ahşap dolap sökülmesi | m2 | 16,09 |
43 | 18.198/24 | Tezgah üstü mermeri sökülmesi | m2 | 11,23 |
44 | 18.198/25 | Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi | m | 11,23 |
45 | 18.198/26 | Ahşap asma tavan sökülmesi | m2 | 17,04 |
46 | 18.198/27 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | m2 | 13,10 |
47 | 18.198/28 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | m2 | 9,36 |
48 | 18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kg | 2,74 |
11/16/2018
Home
Unlabelled
inşaat yıkım ve söküm imalatları söküm maliyetleri 2018
inşaat yıkım ve söküm imalatları söküm maliyetleri 2018
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.