DEMİR PROFİL FİYATLARI VE NPU,SİYAH SAC,NPI LAMA KARE YUVARLAK KÖŞEBENT İPE DKP SAC GENİŞLETİLMİŞ SAC DESENLİ
SAC FİYATLARI
Son Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
kaynak:ESN METAL
DESENLİ SAC
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
DESENLİ SAC | 3/4-6/7 | 1,226USD | 0 | |
DESENLİ SAC | 2./3 | 1,246USD | 0 | |
DESENLİ SAC | 1,5/2,5 | 1,256USD | 0 | |
DESENLİ SAC | 1500 En | 1,236USD | 0 |
DKP(SOĞUK) SAC
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
DKP(SOĞUK) SAC | 0,80mm-2,00mm | 1,174USD | 0 |
GENIŞLETILMIŞ SAC
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
Genişletilmiş Sac | 3mm-5mm | 1,308USD | 0 | |
Genişletilmiş Sac | 2,00 En | 1,333USD | 0 |
IPE
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
IPE | 80-100 mm | 14,574TL | 0 | |
IPE | 120 mm | 14,420TL | 0 | |
IPE | 140-160 mm | 15,934TL | 0 | |
IPE | 180-200 mm | 17,149TL | 0 | |
IPE | 220 mm | 17,293TL | 0 |
KÖŞEBENT
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
KÖŞEBENT | 25-30-35 (3-4-5 mm) | 14,492TL | 0 | |
KÖŞEBENT | 40 (3mm) | 15,579TL | 0 | |
KÖŞEBENT | 40-100 | 14,420TL | 0 |
KUTU PROFIL
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
Kutu Profil | 10x10x0,70 | 11.51 | 48 | 7.06 |
Kutu Profil | 10x10x0,80 | 12.24 | 48 | 7.51 |
Kutu Profil | 10x10x0,90 | 13.61 | 48 | 8.35 |
Kutu Profil | 10x10x1,00 | 14.71 | 48 | 9.03 |
Kutu Profil | 10x10x1,20 | 17.53 | 48 | 10.76 |
Kutu Profil | 15x15x0,70 | 13.98 | 48 | 8.58 |
Kutu Profil | 15x15x0,80 | 14.21 | 48 | 8.72 |
Kutu Profil | 15x15x0,90 | 15.84 | 48 | 9.72 |
Kutu Profil | 15x15x1,00 | 17.53 | 48 | 10.76 |
Kutu Profil | 15x15x1,20 | 20.05 | 48 | 12.3 |
Kutu Profil | 15x15x1,50 | 23.47 | 48 | 14.4 |
Kutu Profil | 10x20x0,70 | 13.98 | 48 | 8.58 |
Kutu Profil | 10x20x0,80 | 14.21 | 48 | 8.72 |
Kutu Profil | 10x20x0,90 | 15.84 | 48 | 9.72 |
Kutu Profil | 10x20x1,00 | 17.53 | 48 | 10.76 |
Kutu Profil | 10x20x1,20 | 20.05 | 48 | 12.3 |
Kutu Profil | 10x20x1,50 | 23.47 | 48 | 14.4 |
Kutu Profil | 20x20x0,70 | 17.41 | 48 | 10.68 |
Kutu Profil | 20x20x0,80 | 18.38 | 48 | 11.28 |
Kutu Profil | 20x20x0,90 | 20.73 | 48 | 12.72 |
Kutu Profil | 20x20x1,00 | 22.83 | 48 | 14.01 |
Kutu Profil | 20x20x1,20 | 26.12 | 48 | 16.03 |
Kutu Profil | 20x20x1,50 | 28.76 | 48 | 17.65 |
Kutu Profil | 20x20x2,00 | 35.13 | 48 | 21.56 |
Kutu Profil | 10x30x0,70 | 17.41 | 48 | 10.68 |
Kutu Profil | 10x30x0,80 | 18.38 | 48 | 11.28 |
Kutu Profil | 10x30x0,90 | 20.73 | 48 | 12.72 |
Kutu Profil | 10x30x1,00 | 22.83 | 48 | 14.01 |
Kutu Profil | 10x30x1,20 | 26.12 | 48 | 16.03 |
Kutu Profil | 10x30x1,50 | 28.76 | 48 | 17.65 |
Kutu Profil | 10x30x2,00 | 35.13 | 48 | 21.56 |
Kutu Profil | 10x30x2,5 | 45.04 | 48 | 27.64 |
Kutu Profil | 15x25x0,70 | 17.41 | 48 | 10.68 |
Kutu Profil | 15x25x0,80 | 18.38 | 48 | 11.28 |
Kutu Profil | 15x25x0,90 | 20.73 | 48 | 12.72 |
Kutu Profil | 15x25x1,00 | 22.83 | 48 | 14.01 |
Kutu Profil | 15x25x1,20 | 26.12 | 48 | 16.03 |
Kutu Profil | 15x25x1,50 | 28.76 | 48 | 17.65 |
Kutu Profil | 15x25x2,00 | 35.13 | 48 | 21.56 |
Kutu Profil | 15x25x2,50 | 45.04 | 48 | 27.64 |
Kutu Profil | 25x25x0,70 | 21.56 | 48 | 13.23 |
Kutu Profil | 25x25x0,80 | 22.45 | 48 | 13.78 |
Kutu Profil | 25x25x0,90 | 25.4 | 48 | 15.59 |
Kutu Profil | 25x25x1,00 | 27.81 | 48 | 17.06 |
Kutu Profil | 25x25x1,20 | 32.45 | 48 | 19.91 |
Kutu Profil | 25x25x1,50 | 34.77 | 48 | 21.33 |
Kutu Profil | 25x25x2,00 | 42.01 | 48 | 25.78 |
Kutu Profil | 25x25x2,50 | 52.82 | 48 | 32.41 |
Kutu Profil | 25x25x3,00 | 62.48 | 48 | 38.34 |
Kutu Profil | 20x30x0,70 | 21.56 | 48 | 13.23 |
Kutu Profil | 20x30x0,80 | 22.45 | 48 | 13.78 |
Kutu Profil | 20x30x0,90 | 25.4 | 48 | 15.59 |
Kutu Profil | 20x30x1,00 | 27.81 | 48 | 17.06 |
Kutu Profil | 20x30x1,20 | 32.45 | 48 | 19.91 |
Kutu Profil | 20x30x1,50 | 34.77 | 48 | 21.33 |
Kutu Profil | 20x30x2,00 | 42.01 | 48 | 25.78 |
Kutu Profil | 20x30x2,50 | 52.82 | 48 | 32.41 |
Kutu Profil | 20x30x3,00 | 62.48 | 48 | 38.34 |
Kutu Profil | 30x30x0,70 | 27.58 | 48 | 16.92 |
Kutu Profil | 30x30x0,80 | 27.81 | 48 | 17.06 |
Kutu Profil | 30x30x0,90 | 30.28 | 48 | 18.58 |
Kutu Profil | 30x30x1,00 | 33.7 | 48 | 20.68 |
Kutu Profil | 30x30x1,20 | 38.43 | 48 | 23.58 |
Kutu Profil | 30x30x1,50 | 41.46 | 48 | 25.44 |
Kutu Profil | 30x30x2,00 | 50.99 | 48 | 31.29 |
Kutu Profil | 30x30x2,50 | 62.47 | 48 | 38.33 |
Kutu Profil | 30x30x3,00 | 74.36 | 48 | 45.63 |
Kutu Profil | 20x40x0,70 | 27.58 | 48 | 16.92 |
Kutu Profil | 20x40x0,80 | 27.81 | 48 | 17.06 |
Kutu Profil | 20x40x0,90 | 30.28 | 48 | 18.58 |
Kutu Profil | 20x40x1,00 | 33.7 | 48 | 20.68 |
Kutu Profil | 20x40x1,20 | 38.43 | 48 | 23.58 |
Kutu Profil | 20x40x1,50 | 41.46 | 48 | 25.44 |
Kutu Profil | 20x40x2,00 | 50.99 | 48 | 31.29 |
Kutu Profil | 20x40x2,50 | 62.47 | 48 | 38.33 |
Kutu Profil | 20x40x3,00 | 74.36 | 48 | 45.63 |
Kutu Profil | 35x35x1,50 | 50.03 | 48 | 30.7 |
Kutu Profil | 35x35x2,00 | 61.85 | 48 | 37.95 |
Kutu Profil | 35x35x2,50 | 74.32 | 48 | 45.6 |
Kutu Profil | 35x35x3,00 | 90.81 | 48 | 55.72 |
Kutu Profil | 30x40x0,80 | 32.42 | 48 | 19.89 |
Kutu Profil | 30x40x0,90 | 36.21 | 48 | 22.22 |
Kutu Profil | 30x40x1,00 | 40.08 | 48 | 24.59 |
Kutu Profil | 30x40x1,20 | 45.37 | 48 | 27.84 |
Kutu Profil | 30x40x1,50 | 47.6 | 48 | 29.21 |
Kutu Profil | 30x40x2,00 | 58.89 | 48 | 36.13 |
Kutu Profil | 30x40x2,50 | 73.24 | 48 | 44.94 |
Kutu Profil | 30x40x3,00 | 86.64 | 48 | 53.16 |
Kutu Profil | 40x40x0,90 | 46.36 | 48 | 28.45 |
Kutu Profil | 40x40x1,00 | 46.57 | 48 | 28.58 |
Kutu Profil | 40x40x1,20 | 51.88 | 48 | 31.83 |
Kutu Profil | 40x40x1,50 | 54.11 | 48 | 33.2 |
Kutu Profil | 40x40x2,00 | 66.4 | 48 | 40.74 |
Kutu Profil | 40x40x2,50 | 80.66 | 48 | 49.49 |
Kutu Profil | 40x40x3,00 | 96.21 | 48 | 59.03 |
Kutu Profil | 40x40x4,00 | 129.72 | 48 | 79.6 |
Kutu Profil | 40x40x5,00 | 163.03 | 48 | 100.04 |
Kutu Profil | 30x50x0,90 | 46.36 | 48 | 28.45 |
Kutu Profil | 30x50x1,00 | 46.57 | 48 | 28.58 |
Kutu Profil | 30x50x1,20 | 51.88 | 48 | 31.83 |
Kutu Profil | 30x50x1,50 | 54.11 | 48 | 33.2 |
Kutu Profil | 30x50x2,00 | 66.4 | 48 | 40.74 |
Kutu Profil | 30x50x2,50 | 80.66 | 48 | 49.49 |
Kutu Profil | 30x50x3,00 | 96.21 | 48 | 59.03 |
Kutu Profil | 30x50x4,00 | 129.72 | 48 | 79.6 |
Kutu Profil | 30x50x5,00 | 163.03 | 48 | 100.04 |
Kutu Profil | 50x50x1,20 | 66.26 | 48 | 40.66 |
Kutu Profil | 50x50x1,50 | 68.74 | 48 | 42.18 |
Kutu Profil | 50x50x2,00 | 84.72 | 48 | 51.98 |
Kutu Profil | 50x50x2,50 | 101.79 | 48 | 62.46 |
Kutu Profil | 50x50x3,00 | 121.45 | 48 | 74.52 |
Kutu Profil | 50x50x4,00 | 162.3 | 48 | 99.59 |
Kutu Profil | 50x50x5,00 | 198.21 | 48 | 121.62 |
Kutu Profil | 40x60x1,20 | 66.26 | 48 | 40.66 |
Kutu Profil | 40x60x1,50 | 68.74 | 48 | 42.18 |
Kutu Profil | 40x60x2,00 | 84.72 | 48 | 51.98 |
Kutu Profil | 40x60x2,50 | 101.79 | 48 | 62.46 |
Kutu Profil | 40x60x3,00 | 121.45 | 48 | 74.52 |
Kutu Profil | 40x60x4,00 | 162.3 | 48 | 99.59 |
Kutu Profil | 40x60x5,00 | 198.21 | 48 | 121.62 |
Kutu Profil | 30x70x1,20 | 72.64 | 48 | 44.57 |
Kutu Profil | 30x70x1,50 | 73.32 | 48 | 44.99 |
Kutu Profil | 30x70x2,00 | 92.14 | 48 | 56.54 |
Kutu Profil | 30x70x2,50 | 110.67 | 48 | 67.91 |
Kutu Profil | 30x70x3,00 | 128.26 | 48 | 78.7 |
Kutu Profil | 30x70x4,00 | 170.01 | 48 | 104.32 |
Kutu Profil | 60x60x1,20 | 86.75 | 48 | 53.23 |
Kutu Profil | 60x60x1,50 | 87.36 | 48 | 53.6 |
Kutu Profil | 60x60x2,00 | 103.31 | 48 | 63.39 |
Kutu Profil | 60x60x2,50 | 124.23 | 48 | 76.23 |
Kutu Profil | 60x60x3,00 | 148.26 | 48 | 90.97 |
Kutu Profil | 60x60x4,00 | 199.08 | 48 | 122.16 |
Kutu Profil | 60x60x5,00 | 246.74 | 48 | 151.4 |
Kutu Profil | 40x80x1,20 | 86.75 | 48 | 53.23 |
Kutu Profil | 40x80x1,50 | 87.36 | 48 | 53.6 |
Kutu Profil | 40x80x2,00 | 103.31 | 48 | 63.39 |
Kutu Profil | 40x80x2,50 | 124.23 | 48 | 76.23 |
Kutu Profil | 40x80x3,00 | 148.26 | 48 | 90.97 |
Kutu Profil | 40x80x4,00 | 199.08 | 48 | 122.16 |
Kutu Profil | 40x80x5,00 | 246.74 | 48 | 151.4 |
Kutu Profil | 50x70x2,00 | 109.72 | 48 | 67.32 |
Kutu Profil | 50x70x2,50 | 131.13 | 48 | 80.46 |
Kutu Profil | 50x70x3,00 | 156.3 | 48 | 95.91 |
Kutu Profil | 50x70x4,00 | 209.12 | 48 | 128.32 |
Kutu Profil | 50x70x5,00 | 261.23 | 48 | 160.29 |
Kutu Profil | 70x70x1,50 | 108.04 | 48 | 66.29 |
Kutu Profil | 70x70x2,00 | 127.19 | 48 | 78.04 |
Kutu Profil | 70x70x2,50 | 147.94 | 48 | 90.78 |
Kutu Profil | 70x70x3,00 | 176.61 | 48 | 108.37 |
Kutu Profil | 70x70x4,00 | 234.09 | 48 | 143.64 |
Kutu Profil | 70x70x5,00 | 289.88 | 48 | 177.87 |
Kutu Profil | 60x80x1,50 | 108.04 | 48 | 66.29 |
Kutu Profil | 60x80x2,00 | 127.19 | 48 | 78.04 |
Kutu Profil | 60x80x2,50 | 147.94 | 48 | 90.78 |
Kutu Profil | 60x80x3,00 | 176.61 | 48 | 108.37 |
Kutu Profil | 60x80x4,00 | 234.09 | 48 | 143.64 |
Kutu Profil | 60x80x5,00 | 289.88 | 48 | 177.87 |
Kutu Profil | 50x90x1,50 | 108.04 | 48 | 66.29 |
Kutu Profil | 50x90x2,00 | 127.19 | 48 | 78.04 |
Kutu Profil | 50x90x2,50 | 147.94 | 48 | 90.78 |
Kutu Profil | 50x90x3,00 | 176.61 | 48 | 108.37 |
Kutu Profil | 50x90x4,00 | 234.09 | 48 | 143.64 |
Kutu Profil | 50x90x5,00 | 289.88 | 48 | 177.87 |
Kutu Profil | 40x100x1,50 | 108.04 | 48 | 66.29 |
Kutu Profil | 40x100x2,00 | 127.19 | 48 | 78.04 |
Kutu Profil | 40x100x2,50 | 147.94 | 48 | 90.78 |
Kutu Profil | 40x100x3,00 | 176.61 | 48 | 108.37 |
Kutu Profil | 40x100x4,00 | 234.09 | 48 | 143.64 |
Kutu Profil | 40x100x5,00 | 289.88 | 48 | 177.87 |
Kutu Profil | 50x100x1,50 | 83.5 | 48 | 51.24 |
Kutu Profil | 50x100x2,00 | 135.27 | 48 | 83 |
Kutu Profil | 50x100x2,50 | 158.44 | 48 | 97.22 |
Kutu Profil | 50x100x3,00 | 188.56 | 48 | 115.7 |
Kutu Profil | 50x100x4,00 | 245.98 | 48 | 150.93 |
Kutu Profil | 50x100x5,00 | 307.78 | 48 | 188.85 |
Kutu Profil | 50x100x6,00 | 384.26 | 48 | 235.78 |
Kutu Profil | 80x80x2,00 | 145.4 | 48 | 89.22 |
Kutu Profil | 80x80x2,50 | 169.43 | 48 | 103.96 |
Kutu Profil | 80x80x3,00 | 201.14 | 48 | 123.42 |
Kutu Profil | 80x80x4,00 | 263.67 | 48 | 161.79 |
Kutu Profil | 80x80x5,00 | 329.99 | 48 | 202.48 |
Kutu Profil | 80x80x6,00 | 402.76 | 48 | 247.13 |
Kutu Profil | 60x100x2,00 | 145.4 | 48 | 89.22 |
Kutu Profil | 60x100x2,50 | 169.43 | 48 | 103.96 |
Kutu Profil | 60x100x3,00 | 201.14 | 48 | 123.42 |
Kutu Profil | 60x100x4,00 | 263.67 | 48 | 161.79 |
Kutu Profil | 60x100x5,00 | 329.99 | 48 | 202.48 |
Kutu Profil | 60x100x6,00 | 402.76 | 48 | 247.13 |
Kutu Profil | 90x90x2,00 | 164.02 | 48 | 100.64 |
Kutu Profil | 90x90x2,50 | 190.47 | 48 | 116.87 |
Kutu Profil | 90x90x3,00 | 226.85 | 48 | 139.2 |
Kutu Profil | 90x90x4,00 | 299.35 | 48 | 183.68 |
Kutu Profil | 90x90x5,00 | 373.71 | 48 | 229.31 |
Kutu Profil | 90x90x6,00 | 464.55 | 48 | 285.05 |
Kutu Profil | 60x120x2,00 | 164.02 | 48 | 100.64 |
Kutu Profil | 60x120x2,50 | 190.47 | 48 | 116.87 |
Kutu Profil | 60x120x3,00 | 226.85 | 48 | 139.2 |
Kutu Profil | 60x120x4,00 | 299.35 | 48 | 183.68 |
Kutu Profil | 60x120x5,00 | 373.71 | 48 | 229.31 |
Kutu Profil | 60x120x6,00 | 464.55 | 48 | 285.05 |
Kutu Profil | 80x100x2,00 | 164.02 | 48 | 100.64 |
Kutu Profil | 80x100x2,50 | 190.47 | 48 | 116.87 |
Kutu Profil | 80x100x3,00 | 226.85 | 48 | 139.2 |
Kutu Profil | 80x100x4,00 | 299.35 | 48 | 183.68 |
Kutu Profil | 80x100x5,00 | 373.71 | 48 | 229.31 |
Kutu Profil | 80x100x6,00 | 464.55 | 48 | 285.05 |
Kutu Profil | 100x100x2,00 | 186.24 | 48 | 114.28 |
Kutu Profil | 100x100x2,50 | 218.05 | 48 | 133.8 |
Kutu Profil | 100x100x3,00 | 257.33 | 48 | 157.9 |
Kutu Profil | 100x100x4,00 | 337.9 | 48 | 207.34 |
Kutu Profil | 100x100x5,00 | 415.37 | 48 | 254.87 |
Kutu Profil | 100x100x6,00 | 504.52 | 48 | 309.57 |
Kutu Profil | 100x100x8,00 | 657.41 | 48 | 403.39 |
Kutu Profil | 80x120x2,00 | 186.24 | 48 | 114.28 |
Kutu Profil | 80x120x2,50 | 218.05 | 48 | 133.8 |
Kutu Profil | 80x120x3,00 | 257.33 | 48 | 157.9 |
Kutu Profil | 80x120x4,00 | 337.9 | 48 | 207.34 |
Kutu Profil | 80x120x5,00 | 415.37 | 48 | 254.87 |
Kutu Profil | 80x120x6,00 | 504.52 | 48 | 309.57 |
Kutu Profil | 80x120x8,00 | 697.41 | 48 | 427.93 |
Kutu Profil | 80x140x3,00 | 308.28 | 48 | 189.16 |
Kutu Profil | 80x140x4,00 | 402.65 | 48 | 247.07 |
Kutu Profil | 80x140x5,00 | 498.41 | 48 | 305.82 |
Kutu Profil | 80x140x6,00 | 598.46 | 48 | 367.22 |
Kutu Profil | 80x140x8,00 | 799.55 | 48 | 490.6 |
Kutu Profil | 110x110x3,00 | 308.28 | 48 | 189.16 |
Kutu Profil | 110x110x4,00 | 402.65 | 48 | 247.07 |
Kutu Profil | 110x110x5,00 | 498.41 | 48 | 305.82 |
Kutu Profil | 110x110x6,00 | 598.46 | 48 | 367.22 |
Kutu Profil | 110x110x8,00 | 799.55 | 48 | 490.6 |
Kutu Profil | 120x120x3,00 | 310.94 | 48 | 190.79 |
Kutu Profil | 120x120x4,00 | 406.07 | 48 | 249.16 |
Kutu Profil | 120x120x5,00 | 501.03 | 48 | 307.43 |
Kutu Profil | 120x120x6,00 | 604.51 | 48 | 370.93 |
Kutu Profil | 120x120x8,00 | 839.23 | 48 | 514.95 |
Kutu Profil | 80x160x3,00 | 310.94 | 48 | 190.79 |
Kutu Profil | 80x160x4,00 | 406.07 | 48 | 249.16 |
Kutu Profil | 80x160x5,00 | 501.03 | 48 | 307.43 |
Kutu Profil | 80x160x6,00 | 604.51 | 48 | 370.93 |
Kutu Profil | 80x160x8,00 | 839.23 | 48 | 514.95 |
Kutu Profil | 100x150x3,00 | 333.21 | 48 | 204.46 |
Kutu Profil | 100x150x4,00 | 436.12 | 48 | 267.6 |
Kutu Profil | 100x150x5,00 | 541.93 | 48 | 332.53 |
Kutu Profil | 100x150x6,00 | 656.74 | 48 | 402.98 |
Kutu Profil | 100x150x8,00 | 889.61 | 48 | 545.86 |
Kutu Profil | 150x150x3,00 | 462 | 48 | 283.48 |
Kutu Profil | 150x150x4,00 | 552.23 | 48 | 338.85 |
Kutu Profil | 150x150x5,00 | 672.49 | 48 | 412.64 |
Kutu Profil | 150x150x6,00 | 814.61 | 48 | 499.84 |
Kutu Profil | 150x150x8,00 | 1095.24 | 48 | 672.04 |
Kutu Profil | 100x200x3,00 | 462 | 48 | 283.48 |
Kutu Profil | 100x200x4,00 | 552.23 | 48 | 338.85 |
Kutu Profil | 100x200x5,00 | 672.49 | 48 | 412.64 |
Kutu Profil | 100x200x6,00 | 814.61 | 48 | 499.84 |
Kutu Profil | 100x200x8,00 | 1095.24 | 48 | 672.04 |
Kutu Profil | 175x175x3,00 | 620.79 | 48 | 380.92 |
Kutu Profil | 175x175x4,00 | 653.05 | 48 | 400.71 |
Kutu Profil | 175x175x5,00 | 812.55 | 48 | 498.58 |
Kutu Profil | 175x175x6,00 | 984.12 | 48 | 603.86 |
Kutu Profil | 175x175x8,00 | 1360.05 | 48 | 834.53 |
Kutu Profil | 150x200x3,00 | 620.79 | 48 | 380.92 |
Kutu Profil | 150x200x4,00 | 653.05 | 48 | 400.71 |
Kutu Profil | 150x200x5,00 | 812.55 | 48 | 498.58 |
Kutu Profil | 150x200x6,00 | 984.12 | 48 | 603.86 |
Kutu Profil | 150x200x8,00 | 1360.05 | 48 | 834.53 |
Kutu Profil | 200x200x4,00 | 809.11 | 48 | 496.47 |
Kutu Profil | 200x200x5,00 | 981.64 | 48 | 602.33 |
Kutu Profil | 200x200x6,00 | 1184.35 | 48 | 726.72 |
Kutu Profil | 200x200x8,00 | 1584.7 | 48 | 972.37 |
Kutu Profil | 200x200x10,00 | 1953.9 | 48 | 1198.91 |
Kutu Profil | 250x250x6,00 | 1489.24 | 48 | 913.8 |
Kutu Profil | 250x250x8,00 | 2009.28 | 48 | 1232.89 |
Kutu Profil | 250x250x10,00 | 2461.45 | 48 | 1510.35 |
Kutu Profil | 200x300x6,00 | 1489.24 | 48 | 913.8 |
Kutu Profil | 200x300x8,00 | 2009.28 | 48 | 1232.89 |
Kutu Profil | 200x300x10,00 | 2461.45 | 48 | 1510.35 |
LAMA-KARE-YUVARLAK
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
Lama-Kare-Yuvarlak | LAMA | 14,420TL | 0 | |
Lama-Kare-Yuvarlak | YUVARLAK | 14,420TL | 0 | |
Lama-Kare-Yuvarlak | 12-30 KARE | 14,420TL | 0 | |
Lama-Kare-Yuvarlak | 40-50 KARE | 15,182TL | 0 |
NPI
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
NPI | 80-100 mm | 14,574TL | 0 | |
NPI | 120 mm | 14,420TL | 0 | |
NPI | 140-160 mm | 15,934TL | 0 | |
NPI | 180-200 mm | 17,149TL | 0 | |
NPI | 220 mm | 17,293TL | 0 |
NPU
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
NPU | 40 mm | 14,718TL | 0 | |
NPU | 50 mm | 14,574TL | 0 | |
NPU | 65-120 mm | 14,420TL | 0 | |
NPU | 140-160 mm | 15,934TL | 0 | |
NPU | 180-200 mm | 17,149TL | 0 | |
NPU | 220-240 mm | 17,293TL | 0 |
SİYAH SAC
Ürün Adı | Ebat | Liste Fiyatı (TL) | İskonto (%) | KDV Dahil (TL) |
---|---|---|---|---|
SİYAH SAC | 2-12 ARASI | 1,019USD | 0 | |
SİYAH SAC | 15-20 ARASI | 1,030USD | 0 | |
SİYAH SAC | 1,5 mm | 1,051USD |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.