2025 YILI itirazen Sikayet Basvuru Bedelleri | |
itirazen Sikayet Basvuru | |
Yaklasik Maliyeti | Bedeli (Tutar) 2025 |
8.447.946 TL ye kadar | 50.640,00 TL |
8.447.946 TL ile 33.791.911 TL arasi olan | 101.344,00 TL |
33.791.911 TL ile 253.439.417 TL arasi olan | 152.021,00 TL |
253.439.417 TL ve uzerinde olan | 202.718,00 TL |
- Kamu ihalelerinde Mimarlik ve Muhendislik (insaat, Cevre, Makine vb.) Diplomasinin 2025 Yili Bedeli | |
Her Yil icin | 2.961.762,00 |
|
|
- Esik Deger Limiti (Hesaplama) 2025 | |
8-a Kapsamindaki Idarelerin Mal ve Hizmet Alimlari icin | 14.673.866,00 |
8-b Kapsamindaki Idarelerin Mal ve Hizmet Alimlari icin | 24.456.512,00 |
8-c Kapsamindaki Idarelerin Yapim Isleri ihaleleri icin | 538.046.863,00 |
|
|
- 2025 Yili Kik Payi Limiti | 5.336.645,00 |
|
|
- 21F Pazarlik Usulu ihale Limiti 2025 | 2.668.214,00 |
|
|
- Dogrudan Temin Limitleri 2025 | |
Buyuksehir Kapsamindaki idareler icin | 800.366,00 |
Diger Idareler icin | 266.618,00 |
2024 YILI itirazen Sikayet Basvuru Bedelleri | |
itirazen Sikayet Basvuru | |
Yaklasik Maliyeti | Bedeli (Tutar) 2024 |
6.573.254 TL ye kadar | 39.403,00 TL |
6.573.254 TL ile 26.293.115 TL arasi olan | 78.855,00 TL |
26.293.115 TL ile 197.198.426 TL arasi olan | 118.286,00 TL |
197.198.426 TL ve uzerinde olan | 157.733,00 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.