01.03.2024 TARİHLİ GÜNCEL İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
ANKARA 24,000 TL 24,000 TL 23,000 TL
İSTANBUL 24,100 TL 23,900 TL 23,100 TL
KARABÜK 23,500 TL 23,500 TL 22,500 TL
GEBZE 24,000 TL 23,800 TL 22,800 TL
İSKENDERUN 24,200 TL 24,000 TL 23,200 TL
İZMİR 23,500 TL 23,300 TL 22,500 TL
BİGA 23,650 TL 23,450 TL 22,650 TL
SAMSUN 24,800 TL 24,600 TL 23,600 TL
TEKİRDAĞ 24,000 TL 23,800 TL 23,000 TL
01.03.2024 TARİHLİ GÜNCEL İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI
DEMİR AĞIRLIKLARI TABLOSU
Standart Demir Ağırlık Tablosu
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.