ÇELİK HASIR FİYATLARI - İNŞAAT SEKTÖRÜ HABERLERİ VE BİRİM FİYAT GÜNCELLEMELERİ

 İNŞAAT SEKTÖRÜ HABERLERİ VE BİRİM FİYAT GÜNCELLEMELERİ

İNŞAAT İLE İLGİLİ GELİŞMELER, GÜNCEL BİRİM FİYATLARI

İNŞAATLİNK

TELEGRAM GRUBU

6/24/2024

ÇELİK HASIR FİYATLARI

23 Haziran 2024  tarihinde güncellenmiştir.

ÇELİK HASIR TİPİ EBAT GÖZ ARALIK TEL ADET KG KDV DAHİL TUTAR
Q84/84 4lük 215x500 cm 150x150 4 14.5 400.00 TL
Q106/106 215x500 cm 150x150 4.5 18.5 490.00 TL
Q131/131 215x500 cm 150x150 5 22 545.00 TL
Q158/158 215x500 cm 150x150 5.5 27.3 678.00 TL
Q188/188 215x500 cm 150x150 6 32 792.00 TL
Q221/221 215x500 cm 150x150 6.5 35 868.00 TL
Q257/257 215x500 cm 150x150 7 44 1,089.00 TL
Q295/295 215x500 cm 150x150 7.5 50 1,238.00 TL
Q335/335 215x500 cm 150x150 8 57 1,411.00 TL
Q524/524 215x500 cm 150x150 10 88 2,180.00 TL
5x15 cm 215x500 cm 50x150 4.5 36 935.00 TL
6x15 cm 215x500 cm 60x150 4.5 30 890.00 TL
Q131/131 215x500 cm 150x150 5 22 545.00 TL





Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.