YIKMA VE SÖKMELER BİRİM FİYATLAR | ||||||
Sıra No. | Poz No. | İmalatın Adı | Brm | 2017 YILI | 2016 YILI | 2015 YILI |
1 | 18.181 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması | M³ | 34,78 | 32,38 | 25,16 |
2 | 18.182 | Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması | M³ | 49,69 | 46,25 | 35,94 |
3 | 18.183 | Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | M³ | 74,53 | 69,38 | 53,91 |
4 | 18.183/1 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | M³ | 37,01 | 33,41 | 27,42 |
5 | 18.184 | Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması. | M³ | 29,81 | 27,75 | 21,56 |
6 | 18.185 | Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. | M³ | 154,03 | 143,38 | 111,41 |
7 | 18.185/1 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | M³ | 79,31 | 71,72 | 58,68 |
8 | 18.186 | Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması. | Kg | 0,50 | 0,46 | 0,36 |
9 | 18.187 | Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir inşaatın ve horasanın yıkılması. | M³ | 60,50 | 56,58 | 43,73 |
10 | 18.188 | Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması. | M³ | 90,51 | 84,65 | 65,39 |
11 | 18.189 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi. | M² | 9,94 | 9,25 | 7,19 |
12 | 18.190 | Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi. | M³ | 54,66 | 50,88 | 39,53 |
13 | 18.191 | Her türlü bordür sökülmesi | Mt | 2,48 | 2,31 | 1,80 |
14 | 18.192 | Her türlü iç sıva sökülmesi. | M² | 5,96 | 5,55 | 4,31 |
15 | 18.193 | Her türlü dış sıva sökülmesi. | M² | 10,93 | 10,18 | 7,91 |
16 | 18.194 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | M² | 19,20 | 17,88 | 13,92 |
17 | 18.195 | Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi. | M² | 9,27 | 8,63 | 6,73 |
18 | 18.196 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | M² | 7,64 | 7,11 | 5,58 |
19 | 18.196/01 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | m2 | 7,64 | 7,11 | 5,58 |
20 | 18.198/01 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | m | 3,41 | 3,18 | 2,48 |
21 | 18.198/02 | Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi | m | 3,41 | 3,18 | 2,48 |
22 | 18.198/03 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | m2 | 4,34 | 4,04 | 3,14 |
23 | 18.198/04 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi YIKMA VE SÖKMELER: | m | 6,87 | 6,39 | 4,98 |
24 | 18.198/05 | Çinko ve sacdan her türlü atika duvar arkası çatı deresi (gizli dere) sökülmesi | m | 11,39 | 10,60 | 8,26 |
25 | 18.198/06 | Çinko ve sac levhadan oluk halinde yatay çatı deresi sökülmesi | m | 14,73 | 13,71 | 10,69 |
26 | 18.198/07 | Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi | m | 9,04 | 8,41 | 6,56 |
27 | 18.198/08 | Pikdofen sökülmesi | Adet | 5,02 | 4,67 | 3,64 |
28 | 18.198/09 | Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi | m2 | 10,03 | 9,34 | 7,28 |
29 | 18.198/10 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | m2 | 6,69 | 6,23 | 4,85 |
30 | 18.198/11 | Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi | m2 | 9,81 | 9,13 | 7,11 |
31 | 18.198/12 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | m2 | 11,09 | 10,33 | 8,04 |
32 | 18.198/13 | Dökme mozayik sökülmesi | m2 | 22,75 | 21,19 | 16,50 |
33 | 18.198/14 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | m2 | 7,50 | 6,98 | 5,44 |
34 | 18.198/15 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | m2 | 1,78 | 1,66 | 1,29 |
35 | 18.198/16 | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi | m2 | 5,56 | 5,17 | 4,03 |
36 | 18.198/17 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | m2 | 12,00 | 11,18 | 8,70 |
37 | 18.198/18 | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi | M | 2,29 | 2,13 | 1,66 |
38 | 18.198/19 | Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi | m2 | 15,00 | 13,97 | 10,88 |
39 | 18.198/20 | Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi | m2 | 10,03 | 9,34 | 7,28 |
40 | 18.198/21 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m2 | 13,86 | 12,91 | 10,05 |
41 | 18.198/22 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m2 | 22,75 | 21,19 | 16,50 |
42 | 18.198/23 | Her türlü ahşap dolap sökülmesi | m2 | 15,00 | 13,97 | 10,88 |
43 | 18.198/24 | Tezgah üstü mermeri sökülmesi | m2 | 9,81 | 9,13 | 7,11 |
44 | 18.198/25 | Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi | m | 9,81 | 9,13 | 7,11 |
45 | 18.198/26 | Ahşap asma tavan sökülmesi | m2 | 16,01 | 14,91 | 11,61 |
46 | 18.198/27 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | m2 | 11,44 | 10,65 | 8,29 |
47 | 18.198/28 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | m2 | 8,17 | 7,61 | 5,92 |
48 | 18.198/29 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kg | 2,40 | 2,22 | 1,74 |
5/02/2017
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.