Ince | Tarih | ||
---|---|---|---|
İçdaş | 2160,0000 | 2180,0000 | 07.08.2017 |
İzmir | 2140,0000 | 2165,0000 | 07.08.2017 |
İstanbul | 2230,0000 | 2250,0000 | 07.08.2017 |
Payas | 2170,0000 | 2190,0000 | 07.08.2017 |
Karabük | 2190,0000 | 2220,0000 | 07.08.2017 |
İzmir | 2160,0000 | 2185,0000 | 08.08.2017 |
İstanbul | 2230,0000 | 2250,0000 | 08.08.2017 |
Payas | 2180,0000 | 2200,0000 | 08.08.2017 |
Karabük | 2200,0000 | 2230,0000 | 08.08.2017 |
Payas | 2200,0000 | 2220,0000 | 08.08.2017 |
İzmir | 2170,0000 | 2195,0000 | 08.08.2017 |
İstanbul | 2230,0000 | 2250,0000 | 08.08.2017 |
Karabük | 2220,0000 | 2240,0000 | 08.08.2017 |
İçdaş | 2200,0000 | 2220,0000 | 09.08.2017 |
İzmir | 2175,0000 | 2200,0000 | 09.08.2017 |
İstanbul | 2240,0000 | 2260,0000 | 09.08.2017 |
Payas | 2220,0000 | 2240,0000 | 09.08.2017 |
Karabük | 2230,0000 | 2260,0000 | 09.08.2017 |
Kardemir | 2199,0000 | 0,0000 | 10.08.2017 |
İzmir | 2200,0000 | 2225,0000 | 10.08.2017 |
İstanbul | 2250,0000 | 2270,0000 | 10.08.2017 |
Payas | 2250,0000 | 2270,0000 | 10.08.2017 |
Karabük | 2250,0000 | 2280,0000 | 10.08.2017 |
Kardemir | 0,0000 | 0,0000 | 10.08.2017 |
İzmir | 2250,0000 | 2275,0000 | 11.08.2017 |
İstanbul | 2280,0000 | 2300,0000 | 11.08.2017 |
Payas | 2290,0000 | 2310,0000 | 11.08.2017 |
Karabük | 2280,0000 | 2330,0000 | 11.08.2017 |
İçdaş | 2260,0000 | 2280,0000 | 14.08.2017 |
İzmir | 2265,0000 | 2290,0000 | 14.08.2017 |
İstanbul | 2310,0000 | 2330,0000 | 14.08.2017 |
Payas | 2310,0000 | 2330,0000 | 14.08.2017 |
Karabük | 2300,0000 | 2340,0000 | 14.08.2017 |
Kardemir | 2245,0000 | 0,0000 | 15.08.2017 |
İzmir | 2275,0000 | 2300,0000 | 15.08.2017 |
İstanbul | 2340,0000 | 2360,0000 | 15.08.2017 |
Payas | 2310,0000 | 2330,0000 | 15.08.2017 |
Karabük | 2310,0000 | 2350,0000 | 15.08.2017 |
İzmir | 2275,0000 | 2300,0000 | 16.08.2017 |
İstanbul | 2340,0000 | 2360,0000 | 16.08.2017 |
Payas | 2310,0000 | 2330,0000 | 16.08.2017 |
Karabük | 2310,0000 | 2350,0000 | 16.08.2017 |
İzmir | 2265,0000 | 2290,0000 | 17.08.2017 |
İstanbul | 2340,0000 | 2360,0000 | 17.08.2017 |
Payas | 2310,0000 | 2330,0000 | 17.08.2017 |
Karabük | 2320,0000 | 2360,0000 | 17.08.2017 |
İzmir | 2270,0000 | 2295,0000 | 18.08.2017 |
Payas | 2330,0000 | 2350,0000 | 18.08.2017 |
İstanbul | 2340,0000 | 2360,0000 | 18.08.2017 |
Karabük | 2330,0000 | 2360,0000 | 18.08.2017 |
Kardemir | 0,0000 | 0,0000 | 18.08.2017 |
Kardemir | 0,0000 | 0,0000 | 18.08.2017 |
İzmir | 2270,0000 | 2295,0000 | 21.08.2017 |
İstanbul | 2340,0000 | 2360,0000 | 21.08.2017 |
Payas | 2330,0000 | 2350,0000 | 21.08.2017 |
Karabük | 2330,0000 | 2360,0000 | 21.08.2017 |
İzmir | 2250,0000 | 2275,0000 | 22.08.2017 |
İstanbul | 2330,0000 | 2350,0000 | 22.08.2017 |
İstanbul | 2330,0000 | 2350,0000 | 22.08.2017 |
Payas | 2320,0000 | 2340,0000 | 22.08.2017 |
Karabük | 2310,0000 | 2350,0000 | 22.08.2017 |
İzmir | 2250,0000 | 2275,0000 | 23.08.2017 |
İstanbul | 2330,0000 | 2350,0000 | 23.08.2017 |
Payas | 2320,0000 | 2340,0000 | 23.08.2017 |
Karabük | 2310,0000 | 2350,0000 | 23.08.2017 |
İzmir | 2250,0000 | 2275,0000 | 24.08.2017 |
İstanbul | 2330,0000 | 2350,0000 | 24.08.2017 |
Payas | 2320,0000 | 2340,0000 | 24.08.2017 |
Karabük | 2310,0000 | 2350,0000 | 24.08.2017 |
İzmir | 2270,0000 | 2295,0000 | 25.08.2017 |
İstanbul | 2330,0000 | 2350,0000 | 25.08.2017 |
Payas | 2320,0000 | 2340,0000 | 25.08.2017 |
Karabük | 2310,0000 | 2350,0000 | 25.08.2017 |
İzmir | 2270,0000 | 2295,0000 | 28.08.2017 |
İstanbul | 2330,0000 | 2350,0000 | 28.08.2017 |
Payas | 2320,0000 | 2340,0000 | 28.08.2017 |
Karabük | 2310,0000 | 2350,0000 | 28.08.2017 |
İzmir | 2270,0000 | 2295,0000 | 29.08.2017 |
İstanbul | 2330,0000 | 2350,0000 | 29.08.2017 |
Payas | 2320,0000 | 2340,0000 | 29.08.2017 |
Karabük | 2310,0000 | 2350,0000 | 29.08.2017 |
9/05/2017
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.