BAZALT TAŞI FİYATLARI KASIM 2024 - İNŞAAT SEKTÖRÜ HABERLERİ VE BİRİM FİYAT GÜNCELLEMELERİ

.com/img/a/

İNŞAAT İLE İLGİLİ GELİŞMELER, GÜNCEL BİRİM FİYATLARI

TELEGRAM GRUBU

11/24/2024

demo-image

BAZALT TAŞI FİYATLARI KASIM 2024

bazalt-plak-tas









BAZALT TAŞI MALZEME FİYATLARI  KASIM 2024 


 DÖŞEME

2.30.60 m² ₺330.00 2.30.S.B m² ₺300.00

3.30.60 m² ₺360.00 3.30.S.B m² ₺330.00

4.30.60 m² ₺400.00 4.30.S.B m² ₺360.00

5.30.60 m² ₺450.00 5.30.S.B m² ₺400.00

6.30.60 m² ₺500.00 6.30.S.B m² ₺450.00


ÖZEL ÜRETİM

2.40.EBATLI m² ₺600.00 2.40.S.B m² ₺550.00

3.40.EBATLI m² ₺650.00 3.40.S.B m² ₺600.00

4.40.EBATLI m² ₺700.00 4.40.S.B m² ₺650.00


BASAMAK

2.32.EBATLI m² ₺400.00 2.32.H.BOY m² ₺350.00

3.32.EBATLI m² ₺450.00 3.32.H.BOY m² ₺400.00

4.32.EBATLI m² ₺500.00 4.32.H.BOY m² ₺450.00


RIHT patinatolu

2.14-20 ARASI m.tül ₺80.00

3.14-20 ARASI m.tül ₺100.00

4.14-20 ARASI m.tül ₺120.00


BORDÜR

10.15.50 m.tül ₺170.00 10.15.S.B m.tül ₺140.00

10.20.50 m.tül ₺200.00 10.20.S.B m.tül ₺160.00

10.25.50 m.tül ₺225.00 10.25.S.B m.tül ₺180.00

10.30.50 m.tül ₺270.00 10.30.S.B m.tül ₺220.00

15.20.50 m.tül ₺350.00 15.20.S.B m.tül ₺320.00

15.25.50 m.tül ₺420.00 15.25.S.B m.tül ₺350.00

15.30.50 m.tül ₺500.00 15.30.S.B m.tül ₺420.00


SU OLUĞU

5.30.60 m.tül ₺300.00 5.30..S.B m.tül ₺275.00

6.20.50 m.tül ₺300.00 6.20.S.B m.tül ₺275.00

6.25.50 m.tül ₺330.00 6.25.S.B m.tül ₺300.00

6.30.50 m.tül ₺350.00 6.30.S.B m.tül ₺320.00

8.20.50 m.tül ₺320.00 8.20.S.B m.tül ₺290.00

8.25.50 m.tül ₺350.00 8.25.S.B m.tül ₺320.00

8.30.50 m.tül ₺380.00 8.30.S.B m.tül ₺350.00


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.

SAYFALAR

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *