30 ARALIK 2024 TARİHLİ GÜNCEL İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI - İNŞAAT SEKTÖRÜ HABERLERİ VE BİRİM FİYAT GÜNCELLEMELERİ

 İNŞAAT SEKTÖRÜ HABERLERİ VE BİRİM FİYAT GÜNCELLEMELERİ

İNŞAAT İLE İLGİLİ GELİŞMELER, GÜNCEL BİRİM FİYATLARI

İNŞAATLİNK

TELEGRAM GRUBU

12/30/2024

30 ARALIK 2024 TARİHLİ GÜNCEL İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI

 30 Aralık 2024 tarihli günlük inşaat demiri fiyatları



| Şehir       | 8 mm   | 10 mm  | 12 mm  | 32 mm  |


| Ankara      | 26,600 TL | 27,800 TL | 26,300 TL | 25,000 TL 

| İstanbul    | 26,600 TL | 27,800 TL | 26,300 TL | 25,100 TL 

| İzmir       | 26,200 TL | 27,400 TL | 26,000 TL | 24,400 TL 

| İskenderun  | 27,800 TL | 27,800 TL | 26,200 TL | 24,800 TL 

| Konya       | 26,300 TL | 27,400 TL | 26,100 TL | 24,700 TL 

| Kayseri     | 26,300 TL | 27,400 TL | 26,100 TL | 24,700 TL 

| Karabük     | 25,400 TL | 27,400 TL | 25,900 TL | 23,900 TL 

| Samsun      | 25,800 TL | 28,600 TL | 27,000 TL | 24,400 TL 

| Biga       | 25,600 TL | 27,000 TL | 26,800 TL | 24,400 TL 

| Sivas       | 25,800 TL | 27,400 TL | 26,400 TL | 24,400 TL 

| Diyarbakır  | 26,500 TL | 27,300 TL | 26,300 TL | 24,900 TL 

| Mardin      | 26,500 TL | 27,300 TL | 26,300 TL | 24,900 TL 

| Van         | 26,600 TL | 27,400 TL | 26,400 TL | 25,200 TL |

Bu fiyatlar günlük olarak değişebilir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.